| Hạng 2 Belarus | FT | HT | |
|---|
| 19:00 31/10 |  Uni Minsk (12) | | | |
 FC Lida (6) | | | |
| 21:00 31/10 |  FC Minsk Reserves (11) | | | |
 Bff Academy Minsk U19 (14) | | | |
| 17:00 01/11 |  FC Volna Pinsk (9) | | | |
 Gomel Reserves (15) | | | |
| 18:00 01/11 |  Belshina Bobruisk (3) | | | |
 BATE Borisov Reserves (8) | | | |
| 19:00 01/11 |  FC Slonim (18) | | | |
 Niva (7) | | | |
| 19:00 01/11 |  Lokomotiv Gomel (5) | | | |
 FK Osipovichy (17) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  FC Baranovichi | 30 | 21 | 5 | 4 | +45 | 68 | |
| 2 |  Dnepr Mogilev | 30 | 19 | 6 | 5 | +23 | 63 | |
| 3 |  Belshina Bobruisk | 30 | 17 | 5 | 8 | +21 | 56 | |
| 4 |  FK Bumprom | 30 | 14 | 10 | 6 | +14 | 52 | |
| 5 |  Lokomotiv Gomel | 29 | 14 | 9 | 6 | +16 | 51 | |
| 6 |  FC Lida | 30 | 16 | 2 | 12 | +21 | 50 | |
| 7 |  Niva | 30 | 14 | 8 | 8 | +11 | 50 | |
| 8 |  BATE Borisov Reserves | 30 | 14 | 6 | 10 | +21 | 48 | |
| 9 |  FC Volna Pinsk | 30 | 12 | 9 | 9 | +9 | 45 | |
| 10 |  FC Ostrovets | 30 | 13 | 3 | 14 | +6 | 42 | |
| 11 |  FC Minsk Reserves | 30 | 12 | 6 | 12 | -6 | 42 | |
| 12 |  Uni Minsk | 30 | 10 | 5 | 15 | -9 | 35 | |
| 13 |  Dinamo Minsk Reserves | 29 | 9 | 7 | 13 | -9 | 34 | |
| 14 |  Bff Academy Minsk U19 | 29 | 8 | 9 | 12 | -6 | 33 | |
| 15 |  Gomel Reserves | 29 | 8 | 4 | 17 | -30 | 28 | |
| 16 |  FK Orsha | 30 | 5 | 4 | 21 | -48 | 19 | |
| 17 |  FK Osipovichy | 30 | 4 | 6 | 20 | -35 | 18 | |
| 18 |  FC Slonim | 30 | 5 | 2 | 23 | -44 | 17 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định