Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | +12 | 18 | ||
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 | 16 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | ||
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | ||
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | ||
| 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -5 | 10 | ||
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 9 | ||
| 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 8 | ||
| 17 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | ||
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định