| Hạng 2 Bulgaria | FT | HT | |
|---|
| FT |  Hebar (7) | 2 | (2) | |
 Etar (13) | 0 | (0) | |
| FT |  Lokomotiv Gorna Oryahovitsa (6) | 0 | (0) | |
 Ludogorets Razgrad II (10) | 1 | (0) | |
| FT |  PFC Chernomorets Burgas (11) | 3 | (3) | |
 Marek Dupnitsa (12) | 0 | (0) | |
| FT |  Pirin Blagoevgrad (8) | 0 | (0) | |
 Sportist Svoge (14) | 0 | (0) | |
| FT |  Belasitsa Petrich (15) | 1 | (0) | |
 Sevlievo (16) | 0 | (0) | |
| 23:00 08/11 |  Spartak Pleven (17) | | | |
 Krumovgrad (18) | | | |
| 19:30 09/11 |  Vihren Sandanski (4) | | | |
 Yantra (3) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Dunav Ruse | 13 | 11 | 2 | 0 | +25 | 35 | |
| 2 |  Fratria | 13 | 10 | 1 | 2 | +16 | 31 | |
| 3 |  Yantra | 13 | 8 | 4 | 1 | +7 | 28 | |
| 4 |  Vihren Sandanski | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26 | |
| 5 |  PFC CSKA-Sofia II | 15 | 7 | 3 | 5 | +10 | 24 | |
| 6 |  Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 | |
| 7 |  Hebar | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | |
| 8 |  Pirin Blagoevgrad | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 18 | |
| 9 |  Minyor Pernik | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | |
| 10 |  Ludogorets Razgrad II | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 | |
| 11 |  PFC Chernomorets Burgas | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 16 | |
| 12 |  Marek Dupnitsa | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | |
| 13 |  Etar | 14 | 2 | 7 | 5 | -6 | 13 | |
| 14 |  Sportist Svoge | 14 | 2 | 5 | 7 | -14 | 11 | |
| 15 |  Belasitsa Petrich | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 10 | |
| 16 |  Sevlievo | 14 | 2 | 4 | 8 | -12 | 10 | |
| 17 |  Spartak Pleven | 14 | 2 | 4 | 8 | -9 | 10 | |
| 18 |  Krumovgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định