- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- CN
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32

Đức
|   | FT | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ngày mai, thứ 7 - 01/11 | |||||
| 00:30 01/11 |  Elversberg (3) | ||||
|  Hannover 96 (4) | |||||
| 00:30 01/11 |  Preussen Muenster (11) | ||||
|  Holstein Kiel (10) | |||||
| 19:00 01/11 |  1. FC Nuremberg (15) | ||||
|  Eintracht Braunschweig (12) | |||||
| 19:00 01/11 |  Berlin (8) | ||||
|  Dynamo Dresden (16) | |||||
| 19:00 01/11 |  Karlsruher SC (7) | ||||
|  Schalke 04 (1) | |||||
| Chủ nhật - 02/11 | |||||
| 02:30 02/11 |  Darmstadt (6) | ||||
|  Arminia Bielefeld (9) | |||||
| 19:30 02/11 |  Fortuna Dusseldorf (13) | ||||
|  Kaiserslautern (5) | |||||
| 19:30 02/11 |  Paderborn (2) | ||||
|  Greuther Furth (14) | |||||
| 19:30 02/11 |  VfL Bochum (17) | ||||
|  Magdeburg (18) | |||||
| Thứ 7 - 08/11 | |||||
| 00:30 08/11 |  Dynamo Dresden (16) | ||||
|  1. FC Nuremberg (15) | |||||
| 00:30 08/11 |  Greuther Furth (14) | ||||
|  Preussen Muenster (11) | |||||
| 19:00 08/11 |  Arminia Bielefeld (9) | ||||
|  Karlsruher SC (7) | |||||
| 19:00 08/11 |  Hannover 96 (4) | ||||
|  Darmstadt (6) | |||||
| 19:00 08/11 |  Schalke 04 (1) | ||||
|  Elversberg (3) | |||||
| Chủ nhật - 09/11 | |||||
| 02:30 09/11 |  Kaiserslautern (5) | ||||
|  Berlin (8) | |||||
| 19:30 09/11 |  Eintracht Braunschweig (12) | ||||
|  VfL Bochum (17) | |||||
| 19:30 09/11 |  Holstein Kiel (10) | ||||
|  Fortuna Dusseldorf (13) | |||||
| 19:30 09/11 |  Magdeburg (18) | ||||
|  Paderborn (2) | |||||
| Thứ 7 - 22/11 | |||||
| 00:30 22/11 |  Berlin (8) | ||||
|  Eintracht Braunschweig (12) | |||||
| 00:30 22/11 |  VfL Bochum (17) | ||||
|  Dynamo Dresden (16) | |||||
| 19:00 22/11 |  Fortuna Dusseldorf (13) | ||||
|  Magdeburg (18) | |||||
| 19:00 22/11 |  Paderborn (2) | ||||
|  Hannover 96 (4) | |||||
| 19:00 22/11 |  Preussen Muenster (11) | ||||
|  Schalke 04 (1) | |||||
| Chủ nhật - 23/11 | |||||
| 02:30 23/11 |  Darmstadt (6) | ||||
|  Greuther Furth (14) | |||||
| 19:30 23/11 |  1. FC Nuremberg (15) | ||||
|  Arminia Bielefeld (9) | |||||
| 19:30 23/11 |  Kaiserslautern (5) | ||||
|  Holstein Kiel (10) | |||||
| 19:30 23/11 |  Karlsruher SC (7) | ||||
|  Elversberg (3) | |||||
| Thứ 7 - 29/11 | |||||
| 00:30 29/11 |  Hannover 96 (4) | ||||
|  Karlsruher SC (7) | |||||
| 00:30 29/11 |  Schalke 04 (1) | ||||
|  Paderborn (2) | |||||
| 19:00 29/11 |  Eintracht Braunschweig (12) | ||||
|  Kaiserslautern (5) | |||||
| 19:00 29/11 |  Greuther Furth (14) | ||||
|  VfL Bochum (17) | |||||
| 19:00 29/11 |  Holstein Kiel (10) | ||||
|  Berlin (8) | |||||
| Chủ nhật - 30/11 | |||||
| 02:30 30/11 |  Magdeburg (18) | ||||
|  1. FC Nuremberg (15) | |||||
| 19:30 30/11 |  Arminia Bielefeld (9) | ||||
|  Preussen Muenster (11) | |||||
| 19:30 30/11 |  Dynamo Dresden (16) | ||||
|  Fortuna Dusseldorf (13) | |||||
| 19:30 30/11 |  Elversberg (3) | ||||
|  Darmstadt (6) | |||||
Theo dõi kết quả Hạng 2 Đức đêm qua và hôm nay mới nhất.
Giải bóng đá Hạng 2 Đức là gì?
Đây là một giải đấu bóng đá dành cho các câu lạc bộ chuyên nghiệp nam của Đức. Nó là giải đấu cấp cao nhất trong hệ thống các giải bóng đá Đức, và là giải đấu chính trong hệ thống thi đấu quốc gia. Với 18 đội bóng, với 34 vòng đầu và các đội bóng sẽ hướng tới 1 danh hiệu cao quý duy nhất đó là chức vô địch.