Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 7 | 2 | +10 | 31 | |
2 | ![]() | 17 | 8 | 7 | 2 | +5 | 31 | |
3 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | +7 | 29 | |
4 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | +11 | 27 | |
5 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | +1 | 25 | |
6 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 23 | |
7 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 | |
8 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
9 | ![]() | 17 | 4 | 9 | 4 | +3 | 21 | |
10 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | -6 | 19 | |
11 | ![]() | 17 | 2 | 6 | 9 | -4 | 12 | |
12 | ![]() | 17 | 1 | 6 | 10 | -23 | 9 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định