Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 2 | 5 | +33 | 56 | ||
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | +24 | 50 | ||
| 3 | 26 | 13 | 4 | 9 | +6 | 43 | ||
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | +9 | 42 | ||
| 5 | 25 | 12 | 3 | 10 | +12 | 39 | ||
| 6 | 25 | 11 | 6 | 8 | 0 | 39 | ||
| 7 | 26 | 10 | 9 | 7 | +3 | 39 | ||
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +3 | 37 | ||
| 9 | 26 | 10 | 7 | 9 | +1 | 37 | ||
| 10 | 26 | 11 | 2 | 13 | -4 | 35 | ||
| 11 | 26 | 10 | 4 | 12 | -3 | 34 | ||
| 12 | 25 | 8 | 8 | 9 | -2 | 32 | ||
| 13 | 25 | 9 | 4 | 12 | -10 | 31 | ||
| 14 | 26 | 8 | 6 | 12 | -18 | 30 | ||
| 15 | 23 | 8 | 5 | 10 | -4 | 29 | ||
| 16 | 26 | 8 | 5 | 13 | -12 | 29 | ||
| 17 | 26 | 8 | 2 | 16 | -9 | 26 | ||
| 18 | 26 | 6 | 8 | 12 | -11 | 26 | ||
| 19 | 26 | 9 | 8 | 9 | -1 | 23 | ||
| 20 | 25 | 4 | 7 | 14 | -17 | 19 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định