Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | +30 | 69 | ||
| 2 | 34 | 19 | 11 | 4 | +27 | 68 | ||
| 3 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | ||
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | +12 | 59 | ||
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | +22 | 57 | ||
| 6 | 34 | 11 | 17 | 6 | +9 | 50 | ||
| 7 | 34 | 10 | 16 | 8 | +9 | 46 | ||
| 8 | 34 | 10 | 15 | 9 | +5 | 45 | ||
| 9 | 34 | 10 | 17 | 7 | +7 | 44 | ||
| 10 | 34 | 9 | 16 | 9 | +1 | 43 | ||
| 11 | 34 | 9 | 11 | 14 | -7 | 35 | ||
| 12 | 34 | 8 | 11 | 15 | -12 | 35 | ||
| 13 | 34 | 9 | 10 | 15 | -19 | 34 | ||
| 14 | 34 | 8 | 12 | 14 | -3 | 33 | ||
| 15 | 34 | 7 | 14 | 13 | -16 | 32 | ||
| 16 | 34 | 5 | 15 | 14 | -11 | 27 | ||
| 17 | 34 | 4 | 12 | 18 | -30 | 24 | ||
| 18 | 34 | 2 | 13 | 19 | -40 | 16 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định