Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Dundalk | 36 | 23 | 10 | 3 | +43 | 79 | |
| 2 |  Cobh Ramblers | 36 | 21 | 6 | 9 | +32 | 69 | |
| 3 |  Bray Wanderers | 36 | 20 | 2 | 14 | +10 | 62 | |
| 4 |  UCD | 36 | 17 | 8 | 11 | +10 | 59 | |
| 5 |  Treaty United | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | |
| 6 |  Longford Town | 36 | 12 | 9 | 15 | -16 | 45 | |
| 7 |  Wexford FC | 36 | 12 | 8 | 16 | -9 | 44 | |
| 8 |  Finn Harps | 35 | 8 | 12 | 15 | -13 | 36 | |
| 9 |  Kerry | 35 | 8 | 9 | 18 | -20 | 33 | |
| 10 |  Athlone Town | 36 | 3 | 11 | 22 | -40 | 20 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định