Chung Sân nhà Sân khách
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | +20 | 49 | |
2 | ![]() | 23 | 14 | 3 | 6 | +17 | 45 | |
3 | ![]() | 23 | 14 | 1 | 8 | +10 | 43 | |
4 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | +13 | 33 | |
5 | ![]() | 23 | 9 | 6 | 8 | +1 | 33 | |
6 | ![]() | 23 | 7 | 6 | 10 | -4 | 27 | |
7 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | -5 | 23 | |
8 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | -19 | 22 | |
9 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | -12 | 21 | |
10 | ![]() | 23 | 3 | 7 | 13 | -21 | 16 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định