Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | +17 | 32 | ||
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | +14 | 32 | ||
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | +3 | 25 | ||
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | +6 | 24 | ||
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +3 | 24 | ||
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | ||
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | +2 | 21 | ||
| 8 | 15 | 4 | 8 | 3 | +1 | 20 | ||
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | -1 | 20 | ||
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 19 | ||
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 18 | ||
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 | ||
| 13 | 15 | 2 | 8 | 5 | -2 | 14 | ||
| 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | -11 | 14 | ||
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | 13 | ||
| 16 | 15 | 1 | 7 | 7 | -8 | 10 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định