Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Kruger United | 28 | 17 | 7 | 4 | +15 | 58 | |
| 2 |  Cape Town City FC | 28 | 13 | 9 | 6 | +19 | 48 | |
| 3 |  Upington City | 28 | 10 | 8 | 10 | +4 | 38 | |
| 4 |  Venda | 28 | 9 | 9 | 10 | -3 | 36 | |
| 5 |  Lerumo Lions | 28 | 9 | 8 | 11 | -4 | 35 | |
| 6 |  Leicesterford City | 28 | 9 | 7 | 12 | -15 | 34 | |
| 7 |  Gomora United | 28 | 6 | 15 | 7 | -8 | 33 | |
| 8 |  University of Pretoria | 28 | 7 | 11 | 10 | -6 | 32 | |
| 9 |  Midlands Wanderers | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | 32 | |
| 10 |  Black Leopards | 28 | 5 | 10 | 13 | -9 | 25 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định