| Hạng 2 Phần Lan | FT | HT | |
|---|
| FT |  SJK Akatemia (10) | 2 | (1) | |
 JaePS (5) | 3 | (0) | |
| FT |  FC Haka J (3) | 0 | (0) | |
 Mikkelin Palloilijat (7) | 2 | (1) | |
| 23:00 07/09 |  Klubi 04 (8) | | | |
 KaPa Kapylan Pallo (9) | | | |
| 23:00 07/09 |  Klubi 04 (8) | | | |
 KaPa Kapylan Pallo (9) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  FC KTP | 22 | 16 | 3 | 3 | +17 | 51 | |
| 2 |  PK-35 Helsinki | 22 | 13 | 6 | 3 | +23 | 45 | |
| 3 |  FC Haka J | 22 | 12 | 4 | 6 | +17 | 40 | |
| 4 |  JIPPO | 22 | 10 | 7 | 5 | +10 | 37 | |
| 5 |  JaePS | 22 | 10 | 2 | 10 | -10 | 32 | |
| 6 |  EIF | 22 | 8 | 3 | 11 | -7 | 27 | |
| 7 |  Mikkelin Palloilijat | 22 | 7 | 3 | 12 | -9 | 24 | |
| 8 |  Klubi 04 | 21 | 4 | 7 | 10 | -4 | 19 | |
| 9 |  KaPa Kapylan Pallo | 21 | 4 | 5 | 12 | -14 | 17 | |
| 10 |  SJK Akatemia | 22 | 2 | 6 | 14 | -23 | 12 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định