| Hạng 2 Romania | FT | HT | |
|---|
| 22:30 31/10 |  CSM Politehnica Iasi (10) | | | |
 FC Bihor Oradea (2) | | | |
| 16:00 01/11 |  CS Gloria Bistrita (15) | | | |
 Corvinul Hunedoara (1) | | | |
| 16:00 01/11 |  Metalul Buzau (9) | | | |
 Campulung Muscel (20) | | | |
| 16:00 01/11 |  CS Tunari (21) | | | |
 CSM Resita (8) | | | |
| 16:00 01/11 |  CSM Slatina (13) | | | |
 Chindia Targoviste (6) | | | |
| 16:00 01/11 |  Ceahlaul Piatra-Neamt (17) | | | |
 CSM Olimpia Satu Mare (22) | | | |
| 16:00 01/11 |  FC Bacau (16) | | | |
 Comunal Selimbar (18) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|
| 1 |  Corvinul Hunedoara | 11 | 9 | 2 | 0 | +13 | 29 | |
| 2 |  FC Bihor Oradea | 11 | 8 | 1 | 2 | +12 | 25 | |
| 3 |  ASA Targu Mures | 11 | 7 | 2 | 2 | +13 | 23 | |
| 4 |  Steaua Bucuresti | 11 | 7 | 2 | 2 | +7 | 23 | |
| 5 |  FC Voluntari | 11 | 6 | 4 | 1 | +6 | 22 | |
| 6 |  Chindia Targoviste | 11 | 6 | 2 | 3 | +11 | 20 | |
| 7 |  Sepsi OSK | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 8 |  CSM Resita | 11 | 6 | 1 | 4 | +9 | 19 | |
| 9 |  Metalul Buzau | 11 | 6 | 1 | 4 | +7 | 19 | |
| 10 |  CSM Politehnica Iasi | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 11 |  Concordia Chiajna | 11 | 5 | 2 | 4 | +9 | 17 | |
| 12 |  CS Afumati | 11 | 4 | 2 | 5 | +1 | 14 | |
| 13 |  CSM Slatina | 11 | 3 | 3 | 5 | -2 | 12 | |
| 14 |  CS Dinamo Bucuresti | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | 11 | |
| 15 |  CS Gloria Bistrita | 11 | 2 | 4 | 5 | -8 | 10 | |
| 16 |  FC Bacau | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | |
| 17 |  Ceahlaul Piatra-Neamt | 11 | 3 | 2 | 6 | -12 | 9 | |
| 18 |  Comunal Selimbar | 11 | 2 | 2 | 7 | -3 | 8 | |
| 19 |  CSC Dumbravita | 11 | 2 | 2 | 7 | -9 | 8 | |
| 20 |  Campulung Muscel | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | |
| 21 |  CS Tunari | 11 | 1 | 4 | 6 | -10 | 7 | |
| 22 |  CSM Olimpia Satu Mare | 11 | 1 | 1 | 9 | -21 | 4 | |
| 23 |  FC Olimpia Satu Mare | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định