Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 9 | 3 | +19 | 54 | ||
| 2 | 27 | 14 | 8 | 5 | +21 | 50 | ||
| 3 | 27 | 13 | 9 | 5 | +12 | 48 | ||
| 4 | 27 | 12 | 8 | 7 | +5 | 44 | ||
| 5 | 27 | 11 | 6 | 10 | +9 | 39 | ||
| 6 | 27 | 9 | 11 | 7 | +1 | 38 | ||
| 7 | 27 | 10 | 12 | 5 | +6 | 38 | ||
| 8 | 27 | 10 | 8 | 9 | +3 | 38 | ||
| 9 | 27 | 7 | 13 | 7 | 0 | 34 | ||
| 10 | 27 | 8 | 8 | 11 | -9 | 32 | ||
| 11 | 27 | 7 | 8 | 12 | -5 | 29 | ||
| 12 | 27 | 6 | 10 | 11 | -13 | 28 | ||
| 13 | 27 | 7 | 7 | 13 | -1 | 28 | ||
| 14 | 27 | 5 | 11 | 11 | -16 | 26 | ||
| 15 | 27 | 6 | 7 | 14 | -19 | 25 | ||
| 16 | 27 | 4 | 9 | 14 | -13 | 21 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định