Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Racing Santander | 11 | 7 | 1 | 3 | +9 | 22 | 
| 2 |  Las Palmas | 11 | 5 | 4 | 2 | +5 | 19 | 
| 3 |  Almeria | 11 | 5 | 4 | 2 | +3 | 19 | 
| 4 |  Cadiz | 11 | 5 | 4 | 2 | +2 | 19 | 
| 5 |  Burgos CF | 11 | 5 | 3 | 3 | +6 | 18 | 
| 6 |  Sporting Gijon | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 | 
| 7 |  AD Ceuta FC | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 | 
| 8 |  Deportivo | 11 | 4 | 5 | 2 | +7 | 17 | 
| 9 |  Valladolid | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | 
| 10 |  Cordoba | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 | 
| 11 |  Leganes | 11 | 3 | 6 | 2 | +3 | 15 | 
| 12 |  FC Andorra | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | 
| 13 |  Malaga | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | 
| 14 |  Huesca | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | 14 | 
| 15 |  Eibar | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 | 
| 16 |  Albacete | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | 
| 17 |  Castellon | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 | 
| 18 |  Leonesa | 11 | 3 | 2 | 6 | -2 | 11 | 
| 19 |  Granada | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | 11 | 
| 20 |  Real Sociedad B | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | 
| 21 |  Mirandes | 11 | 2 | 3 | 6 | -7 | 9 | 
| 22 |  Real Zaragoza | 11 | 1 | 3 | 7 | -12 | 6 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định