| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 1 | (0) | |||
| 0 | (0) | ||||
17:30 31/01 | |||||
17:30 31/01 | |||||
20:00 31/01 | |||||
23:00 31/01 | |||||
17:30 01/02 | |||||
17:30 01/02 | |||||
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ
Kết quả Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | +16 | 43 | ||
| 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | +21 | 42 | ||
| 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | +29 | 41 | ||
| 4 | 22 | 10 | 8 | 4 | +15 | 38 | ||
| 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | +11 | 38 | ||
| 6 | 22 | 10 | 6 | 6 | +21 | 36 | ||
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | +17 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 6 | 7 | +7 | 33 | ||
| 9 | 22 | 9 | 6 | 7 | -1 | 33 | ||
| 10 | 22 | 9 | 5 | 8 | +11 | 32 | ||
| 11 | 22 | 8 | 7 | 7 | +9 | 31 | ||
| 12 | 23 | 7 | 10 | 6 | -2 | 31 | ||
| 13 | 22 | 8 | 6 | 8 | -1 | 30 | ||
| 14 | 22 | 7 | 8 | 7 | +4 | 29 | ||
| 15 | 22 | 8 | 3 | 11 | -3 | 27 | ||
| 16 | 22 | 8 | 3 | 11 | -5 | 27 | ||
| 17 | 22 | 7 | 5 | 10 | -17 | 26 | ||
| 18 | 22 | 6 | 5 | 11 | -10 | 23 | ||
| 19 | 23 | 0 | 7 | 16 | -42 | 7 | ||
| 20 | 22 | 0 | 2 | 20 | -80 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định