Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 5 | 1 | +30 | 44 | |
| 2 | 19 | 11 | 6 | 2 | +10 | 39 | |
| 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | +8 | 32 | |
| 4 | 19 | 9 | 4 | 6 | +8 | 31 | |
| 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | +3 | 29 | |
| 6 | 19 | 7 | 7 | 5 | +8 | 28 | |
| 7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 | |
| 8 | 19 | 6 | 6 | 7 | -4 | 24 | |
| 9 | 19 | 4 | 7 | 8 | -7 | 19 | |
| 10 | 19 | 3 | 9 | 7 | -6 | 18 | |
| 11 | 19 | 3 | 4 | 12 | -15 | 13 | |
| 12 | 19 | 1 | 4 | 14 | -35 | 7 |
- Lên hạng V-League
- Play-off
- Xuống hạng nhì
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định