Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | -3 | 4 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 |
- Lên hạng V-League
- Play-off
- Xuống hạng nhì
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định