| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
12:00 02/05 | |||||
12:00 02/05 | |||||
12:00 02/05 | |||||
12:00 02/05 | |||||
12:00 02/05 | |||||
12:00 02/05 | |||||
12:00 02/05 | |||||
- Yêu thích
- Bóng đá
- Tennis
- Khúc côn cầu
- Bóng rổ
- Golf
- Bóng gậy
J League 2
Kết quả J League 2 mới nhất
Chung Sân nhà Sân khách
| East A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | +19 | 35 | ||
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | +11 | 28 | ||
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | +5 | 25 | ||
| 4 | 13 | 5 | 3 | 5 | +1 | 19 | ||
| 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | +2 | 17 | ||
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | -2 | 17 | ||
| 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | -2 | 15 | ||
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | ||
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | -15 | 13 | ||
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 12 | ||
| East B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | +7 | 26 | ||
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +5 | 24 | ||
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | +1 | 22 | ||
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | +8 | 21 | ||
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | +8 | 19 | ||
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | -4 | 19 | ||
| 8 | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 18 | ||
| 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 | ||
| 10 | 13 | 2 | 3 | 8 | -16 | 9 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định