Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphia Union | 33 | 20 | 6 | 7 | +24 | 66 | |
| 2 |  Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 9 | 6 | +29 | 63 | |
| 3 |  FC Cincinnati | 33 | 19 | 5 | 9 | +9 | 62 | |
| 4 |  Inter Miami CF | 33 | 18 | 8 | 7 | +23 | 62 | |
| 5 |  San Diego | 33 | 18 | 6 | 9 | +19 | 60 | |
| 6 |  Los Angeles FC | 33 | 17 | 8 | 8 | +25 | 59 | |
| 7 |  Minnesota United | 33 | 16 | 10 | 7 | +18 | 58 | |
| 8 |  Charlotte | 33 | 18 | 2 | 13 | +7 | 56 | |
| 9 |  New York City FC | 33 | 17 | 5 | 11 | +7 | 56 | |
| 10 |  Nashville SC | 33 | 16 | 6 | 11 | +16 | 54 | |
| 11 |  Orlando City | 33 | 14 | 11 | 8 | +14 | 53 | |
| 12 |  Chicago Fire | 33 | 15 | 7 | 11 | +8 | 52 | |
| 13 |  Seattle Sounders FC | 33 | 14 | 10 | 9 | +9 | 52 | |
| 14 |  Columbus Crew | 33 | 13 | 12 | 8 | +2 | 51 | |
| 15 |  Austin FC | 33 | 13 | 8 | 12 | -7 | 47 | |
| 16 |  Portland Timbers | 33 | 11 | 11 | 11 | -3 | 44 | |
| 17 |  New York Red Bulls | 33 | 12 | 7 | 14 | +3 | 43 | |
| 18 |  FC Dallas | 33 | 10 | 11 | 12 | -4 | 41 | |
| 19 |  Real Salt Lake | 33 | 12 | 4 | 17 | -11 | 40 | |
| 20 |  Colorado Rapids | 33 | 11 | 7 | 15 | -12 | 40 | |
| 21 |  San Jose Earthquakes | 33 | 10 | 8 | 15 | -4 | 38 | |
| 22 |  Houston Dynamo | 33 | 9 | 9 | 15 | -13 | 36 | |
| 23 |  New England Revolution | 33 | 9 | 8 | 16 | -7 | 35 | |
| 24 |  St. Louis City | 33 | 8 | 7 | 18 | -14 | 31 | |
| 25 |  Toronto FC | 33 | 5 | 14 | 14 | -9 | 29 | |
| 26 |  CF Montreal | 33 | 6 | 10 | 17 | -23 | 28 | |
| 27 |  Sporting Kansas City | 33 | 7 | 6 | 20 | -24 | 27 | |
| 28 |  LA Galaxy | 33 | 6 | 9 | 18 | -21 | 27 | |
| 29 |  Atlanta United | 33 | 5 | 12 | 16 | -25 | 27 | |
| 30 |  DC United | 33 | 5 | 10 | 18 | -36 | 25 | |
| BXH Đông Mỹ | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | +22 | 66 | |
| 2 |  FC Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | +12 | 65 | |
| 3 |  Inter Miami CF | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 | |
| 4 |  Charlotte | 34 | 19 | 2 | 13 | +9 | 59 | |
| 5 |  New York City FC | 34 | 17 | 5 | 12 | +6 | 56 | |
| 6 |  Nashville SC | 34 | 16 | 6 | 12 | +13 | 54 | |
| 7 |  Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | +4 | 54 | |
| 8 |  Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | +8 | 53 | |
| 9 |  Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | +12 | 53 | |
| 10 |  New York Red Bulls | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 43 | |
| 11 |  New England Revolution | 34 | 9 | 9 | 16 | -7 | 36 | |
| 12 |  Toronto FC | 34 | 6 | 14 | 14 | -7 | 32 | |
| 13 |  CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | -26 | 28 | |
| 14 |  Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | -25 | 28 | |
| 15 |  DC United | 34 | 5 | 11 | 18 | -36 | 26 | |
| BXH Tây Mỹ | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  San Diego | 34 | 19 | 6 | 9 | +23 | 63 | |
| 2 |  Vancouver Whitecaps | 34 | 18 | 9 | 7 | +28 | 63 | |
| 3 |  Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | +25 | 60 | |
| 4 |  Minnesota United | 34 | 16 | 10 | 8 | +17 | 58 | |
| 5 |  Seattle Sounders FC | 34 | 15 | 10 | 9 | +10 | 55 | |
| 6 |  Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | -8 | 47 | |
| 7 |  FC Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 | |
| 8 |  Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | -7 | 44 | |
| 9 |  Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | -11 | 41 | |
| 10 |  San Jose Earthquakes | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | |
| 11 |  Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 41 | |
| 12 |  Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | -13 | 37 | |
| 13 |  St. Louis City | 34 | 8 | 8 | 18 | -14 | 32 | |
| 14 |  LA Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | -20 | 30 | |
| 15 |  Sporting Kansas City | 34 | 7 | 7 | 20 | -24 | 28 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định