| Nữ Châu Á Asian Cup | FT | HT | |
|---|
| 17:00 17/03 |  Nữ Trung Quốc (5) | | | |
 Nữ Australia (2) | | | |
| 16:00 18/03 |  Nữ Hàn Quốc (1) | | | |
 Nữ Nhật Bản (9) | | | |
| 17:00 17/03 |  Nữ Trung Quốc (5) | | | |
 Nữ Australia (2) | | | |
Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|
| 1 |  Nữ Hàn Quốc | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 |  Nữ Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 3 |  Nữ Philippines | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 |  Nữ Iran | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|
| 1 |  Nữ Trung Quốc | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 |  Nữ Triều Tiên | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 |
| 3 |  Nữ Uzbekistan | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 |  Nữ Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định