Chung Sân nhà Sân khách
| Bảng A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Vietnam W | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 | |
| 2 |  Thailand W | 3 | 2 | 0 | 1 | +13 | 6 | |
| 3 |  Campuchia | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 | |
| 4 |  Indonesia Women | 3 | 0 | 1 | 2 | -14 | 1 | |
| Bảng B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Myanmar W | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 |  Australia U23 W | 3 | 2 | 0 | 1 | +9 | 6 | |
| 3 |  Philippines W | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 | |
| 4 |  Timor-Leste W | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định