Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | ||
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định