Chung Sân nhà Sân khách
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +13 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +7 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -15 | 2 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định