Chung Sân nhà Sân khách
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 24 | 9 | 4 | +45 | 81 | ||
| 2 | 37 | 21 | 13 | 3 | +36 | 76 | ||
| 3 | 37 | 22 | 9 | 6 | +28 | 75 | ||
| 4 | 37 | 19 | 13 | 5 | +29 | 70 | ||
| 5 | 37 | 15 | 15 | 7 | +13 | 60 | ||
| 6 | 37 | 15 | 10 | 12 | +15 | 55 | ||
| 7 | 37 | 11 | 18 | 8 | 0 | 51 | ||
| 8 | 37 | 12 | 10 | 15 | -13 | 46 | ||
| 9 | 37 | 12 | 10 | 15 | -10 | 46 | ||
| 10 | 37 | 13 | 7 | 17 | -6 | 46 | ||
| 11 | 37 | 10 | 14 | 13 | -4 | 44 | ||
| 12 | 37 | 11 | 11 | 15 | -12 | 44 | ||
| 13 | 37 | 10 | 11 | 16 | -12 | 41 | ||
| 14 | 37 | 9 | 13 | 15 | -7 | 40 | ||
| 15 | 37 | 8 | 16 | 13 | -10 | 40 | ||
| 16 | 37 | 9 | 12 | 16 | -15 | 39 | ||
| 17 | 37 | 9 | 10 | 18 | -24 | 37 | ||
| 18 | 37 | 7 | 14 | 16 | -14 | 35 | ||
| 19 | 37 | 8 | 10 | 19 | -22 | 34 | ||
| 20 | 37 | 8 | 9 | 20 | -17 | 33 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định