Kết quả AD Municipal Liberia vs LD Alajuelense hôm nay 03-11-2025
| T 2, 03/11/2025 08:00 | ||
|  AD Municipal Liberia | vs |  LD Alajuelense | 
| T 2, 03/11/2025 08:00 VĐQG Costa Rica: Vòng 15 | 
 
 | 
| T 2, 03/11/2025 08:00 | ||
|  AD Municipal Liberia | vs |  LD Alajuelense | 
| T 2, 03/11/2025 08:00 VĐQG Costa Rica: Vòng 15 | 
 
 | 
|  VĐQG Costa Rica | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/7/2023 |  AD Municipal Liberia | 3 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 3 | (2) | |
| 2/10/2023 |  AD Municipal Liberia | 3 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 3 | (2) | |
| 21/1/2024 |  AD Municipal Liberia | 0 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 0 | (0) | |
| 27/3/2024 |  AD Municipal Liberia | 0 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 4 | (3) | |
| 25/7/2024 |  AD Municipal Liberia | 1 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 2 | (2) | |
| 17/10/2024 |  AD Municipal Liberia | 2 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 2 | (1) | |
| 15/1/2025 |  AD Municipal Liberia | 1 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 3 | (0) | |
| 8/5/2025 |  AD Municipal Liberia | 2 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  AD Municipal Liberia | 2 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 0 | (0) | |
|  VĐQG Costa Rica | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Sporting FC | 3 | (0) | 
|  AD Municipal Liberia | 0 | (0) | |
| 20/10/2025 |  AD Municipal Liberia | 1 | (0) | 
|  Club Sport Herediano | 0 | (0) | |
| 15/10/2025 |  AD Municipal Liberia | 0 | (0) | 
|  Puntarenas FC | 0 | (0) | |
| 30/9/2025 |  Municipal Perez Zeledon | 1 | (0) | 
|  AD Municipal Liberia | 1 | (0) | |
| 22/9/2025 |  AD Municipal Liberia | 1 | (0) | 
|  Deportiva San Carlos | 0 | (0) | |
| 18/9/2025 |  Guadalupe FC | 2 | (0) | 
|  AD Municipal Liberia | 2 | (0) | |
| 14/9/2025 |  LD Alajuelense | 2 | (0) | 
|  AD Municipal Liberia | 0 | (0) | |
| 8/9/2025 |  AD Municipal Liberia | 2 | (0) | 
|  Sporting FC | 1 | (0) | |
| 1/9/2025 |  Club Sport Herediano | 1 | (0) | 
|  AD Municipal Liberia | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Puntarenas FC | 0 | (0) | 
|  AD Municipal Liberia | 3 | (0) | |
|  VĐQG Costa Rica | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  LD Alajuelense | 3 | (0) | 
|  Municipal Perez Zeledon | 2 | (0) | |
| 20/10/2025 |  LD Alajuelense | 2 | (0) | 
|  Deportivo Saprissa | 0 | (0) | |
| 17/10/2025 |  Club Sport Herediano | 1 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 3 | (0) | |
| 27/9/2025 |  LD Alajuelense | 2 | (0) | 
|  Puntarenas FC | 2 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Guadalupe FC | 0 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 0 | (0) | |
| 17/9/2025 |  LD Alajuelense | 2 | (0) | 
|  Deportiva San Carlos | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  LD Alajuelense | 2 | (0) | 
|  AD Municipal Liberia | 0 | (0) | |
| 7/9/2025 |  Municipal Perez Zeledon | 2 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 1 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Deportivo Saprissa | 0 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 1 | (0) | |
| 17/8/2025 |  Puntarenas FC | 0 | (0) | 
|  LD Alajuelense | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LD Alajuelense | 13 | 8 | 3 | 2 | +10 | 27 | |
| 2 |  Deportivo Saprissa | 14 | 8 | 2 | 4 | +8 | 26 | |
| 3 |  AD Municipal Liberia | 14 | 6 | 5 | 3 | +3 | 23 | |
| 4 |  C.S. Cartagines | 13 | 5 | 5 | 3 | +6 | 20 | |
| 5 |  Municipal Perez Zeledon | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | |
| 6 |  Puntarenas FC | 14 | 3 | 7 | 4 | -2 | 16 | |
| 7 |  Club Sport Herediano | 14 | 4 | 4 | 6 | -5 | 16 | |
| 8 |  Sporting FC | 14 | 3 | 5 | 6 | -1 | 14 | |
| 9 |  Guadalupe FC | 14 | 2 | 7 | 5 | -7 | 13 | |
| 10 |  Deportiva San Carlos | 14 | 3 | 3 | 8 | -11 | 12 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định