Kết quả Adelaide United vs Melbourne City FC hôm nay 21-11-2025
| T 6, 21/11/2025 15:35 | ||
|  Adelaide United | vs |  Melbourne City FC | 
| T 6, 21/11/2025 15:35 VĐQG Australia: Vòng 5 | 
 
 | 
| T 6, 21/11/2025 15:35 | ||
|  Adelaide United | vs |  Melbourne City FC | 
| T 6, 21/11/2025 15:35 VĐQG Australia: Vòng 5 | 
 
 | 
|  VĐQG Australia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/5/2021 |  Adelaide United | 4 | (0) | 
|  Melbourne City FC | 1 | (0) | |
| 27/11/2021 |  Adelaide United | 2 | (0) | 
|  Melbourne City FC | 2 | (1) | |
| 15/1/2022 |  Adelaide United | 2 | (0) | 
|  Melbourne City FC | 2 | (1) | |
| 15/2/2022 |  Adelaide United | 1 | (1) | 
|  Melbourne City FC | 2 | (1) | |
| 29/1/2023 |  Adelaide United | 3 | (1) | 
|  Melbourne City FC | 3 | (3) | |
| 3/3/2023 |  Adelaide United | 4 | (1) | 
|  Melbourne City FC | 2 | (1) | |
| 29/10/2023 |  Adelaide United | 6 | (2) | 
|  Melbourne City FC | 0 | (0) | |
| 25/1/2024 |  Adelaide United | 1 | (1) | 
|  Melbourne City FC | 0 | (0) | |
| 7/2/2025 |  Adelaide United | 1 | (0) | 
|  Melbourne City FC | 0 | (0) | |
| 26/4/2025 |  Adelaide United | 0 | (0) | 
|  Melbourne City FC | 0 | (0) | |
|  VĐQG Australia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 |  Adelaide United | 2 | (0) | 
|  Sydney FC | 1 | (0) | |
| 9/5/2025 |  Western United FC | 3 | (2) | 
|  Adelaide United | 2 | (1) | |
| 26/4/2025 |  Melbourne City FC | 0 | (0) | 
|  Adelaide United | 0 | (0) | |
| 22/4/2025 |  Brisbane Roar FC | 1 | (0) | 
|  Adelaide United | 1 | (1) | |
| 18/4/2025 |  Adelaide United | 3 | (2) | 
|  Wellington Phoenix | 2 | (2) | |
| 12/4/2025 |  Perth Glory | 4 | (2) | 
|  Adelaide United | 1 | (1) | |
| 5/4/2025 |  Adelaide United | 2 | (0) | 
|  Sydney FC | 3 | (1) | |
| 29/3/2025 |  Melbourne Victory | 5 | (2) | 
|  Adelaide United | 3 | (1) | |
| 14/3/2025 |  Adelaide United | 4 | (3) | 
|  Macarthur FC | 5 | (2) | |
|  Cúp quốc gia Australia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/7/2025 |  Newcastle Jets | 2 | (1) | 
|  Adelaide United | 1 | (1) | |
|  VĐQG Australia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Melbourne City FC | 4 | (2) | 
|  Perth Glory | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Western Sydney Wanderers FC | 1 | (1) | 
|  Melbourne City FC | 1 | (1) | |
| 31/5/2025 |  Melbourne City FC | 1 | (1) | 
|  Melbourne Victory | 0 | (0) | |
| 24/5/2025 |  Melbourne City FC | 1 | (1) | 
|  Western United FC | 1 | (0) | |
| 16/5/2025 |  Western United FC | 0 | (0) | 
|  Melbourne City FC | 3 | (1) | |
| 3/5/2025 |  Melbourne City FC | 5 | (3) | 
|  Sydney FC | 1 | (0) | |
|  AFC Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 |  Melbourne City FC | 2 | (0) | 
|  Buriram United | 1 | (0) | |
| 1/10/2025 |  Vissel Kobe | 1 | (0) | 
|  Melbourne City FC | 0 | (0) | |
| 16/9/2025 |  Melbourne City FC | 0 | (0) | 
|  Sanfrecce Hiroshima | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Australia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/7/2025 |  APIA Leichhardt Tigers | 2 | (1) | 
|  Melbourne City FC | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Melbourne City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | 
| 2 |  Wellington Phoenix | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 
| 3 |  Auckland FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 
| 4 |  Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | 
| 5 |  Sydney FC | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 
| 6 |  Adelaide United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 7 |  Brisbane Roar FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 8 |  Macarthur FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
| 9 |  Central Coast Mariners | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 
| 10 |  Western Sydney Wanderers FC | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 
| 11 |  Melbourne Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 
| 12 |  Perth Glory | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định