Kết quả AF Elbasani vs KF Egnatia hôm nay 09-11-2025
CN, 09/11/2025 23:00 | ||
AF Elbasani | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | KF Egnatia |
CN, 09/11/2025 23:00 VĐQG Albania: Vòng 11 |
|
CN, 09/11/2025 23:00 | ||
AF Elbasani | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | KF Egnatia |
CN, 09/11/2025 23:00 VĐQG Albania: Vòng 11 |
|
| 66' | Blaise Tsague | Guillem Jaime | 49' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 23/9/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 30/11/2024 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/2/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 7/4/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 31/8/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/1/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 28/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 16/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 6/2/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 31/1/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 25/1/2026 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/1/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 14/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/12/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 10/3/2026 | 4 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 28/2/2026 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 24/1/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 18/1/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 14/1/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/12/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 6 | 6 | +15 | 51 | ||
| 2 | 27 | 13 | 10 | 4 | +12 | 49 | ||
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | +12 | 49 | ||
| 4 | 27 | 12 | 6 | 9 | 0 | 42 | ||
| 5 | 27 | 10 | 9 | 8 | +9 | 39 | ||
| 6 | 27 | 7 | 13 | 7 | -1 | 34 | ||
| 7 | 27 | 6 | 9 | 12 | -11 | 27 | ||
| 8 | 27 | 6 | 8 | 13 | -6 | 26 | ||
| 9 | 27 | 5 | 9 | 13 | -9 | 24 | ||
| 10 | 27 | 4 | 9 | 14 | -21 | 21 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định