Kết quả Al-Duhail SC vs Shabab Al-Ahli Dubai FC hôm nay 04-11-2025
| T 3, 04/11/2025 00:00 | ||
|  Al-Duhail SC | vs |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 
| T 3, 04/11/2025 00:00 AFC Champions League: Vòng 4 | 
 
 | 
| T 3, 04/11/2025 00:00 | ||
|  Al-Duhail SC | vs |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 
| T 3, 04/11/2025 00:00 AFC Champions League: Vòng 4 | 
 
 | 
|  VĐQG Qatar | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Al-Gharafa | 3 | (1) | 
|  Al-Duhail SC | 1 | (1) | |
| 25/10/2025 |  Al-Duhail SC | 2 | (2) | 
|  Al-Shamal | 0 | (0) | |
| 26/9/2025 |  Al-Sadd | 0 | (0) | 
|  Al-Duhail SC | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Al-Arabi | 1 | (1) | 
|  Al-Duhail SC | 8 | (4) | |
|  Qatar Stars League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Al-Duhail SC | 1 | (1) | 
|  Al-Rayyan | 3 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Al-Duhail SC | 0 | (0) | 
|  Al-Arabi | 4 | (0) | |
| 2/10/2025 |  Al-Duhail SC | 0 | (0) | 
|  Al-Khuraitiat | 4 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Al Mesaimeer | 1 | (0) | 
|  Al-Duhail SC | 2 | (0) | |
|  AFC Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 20/10/2025 |  Al-Wahda | 3 | (2) | 
|  Al-Duhail SC | 1 | (1) | |
| 30/9/2025 |  Al-Duhail SC | 2 | (1) | 
|  Al Ahli | 2 | (2) | |
|  VĐQG UAE | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 2 | (1) | 
|  Sharjah Cultural Club | 0 | (0) | |
| 17/10/2025 |  Al Ittihad Kalba | 0 | (0) | 
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | 
|  Al-Ain | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Al-Nasr SC | 0 | (0) | 
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1 | (0) | |
| 11/9/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1 | (1) | 
|  Baniyas | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Al-Wahda | 0 | (0) | 
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 0 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 2 | (2) | 
|  Al-Dhafra | 0 | (0) | |
|  AFC Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 4 | (3) | 
|  Nasaf Qarshi | 1 | (1) | |
| 1/10/2025 |  Al Ittihad | 0 | (0) | 
|  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1 | (1) | |
| 16/9/2025 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 1 | (0) | 
|  Tractor FC | 1 | (1) | |
| Miền Đông | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ulsan Hyundai | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 |  Vissel Kobe | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 |  Gangwon FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 4 |  Machida Zelvia | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 5 |  Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 |  FC Seoul | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 7 |  Johor Darul Ta'zim FC | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 8 |  Sanfrecce Hiroshima | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 9 |  Melbourne City FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 10 |  Chengdu Rongcheng | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 11 |  Buriram United | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 12 |  Shanghai Port | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| Miền Tây | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | |
| 1 |  Al Hilal | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 |  Al Ahli | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 |  Shabab Al-Ahli Dubai FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 |  Al-Wahda | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 5 |  Tractor FC | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 6 |  Sharjah Cultural Club | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | |
| 7 |  Al Ittihad | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 |  Al-Gharafa | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 9 |  Al-Sadd | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | |
| 10 |  Al-Duhail SC | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 11 |  Al Shorta | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | |
| 12 |  Nasaf Qarshi | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định