Kết quả Al-Futowa vs Jableh SC hôm nay 27-06-2025
| T 6, 27/06/2025 21:00 | ||
|  Al-Futowa | 3 - 3 (H1: 1-1) Kết thúc |  Jableh SC | 
| T 6, 27/06/2025 21:00 VĐQG Syria: Khác | 
 
 | 
| T 6, 27/06/2025 21:00 | ||
|  Al-Futowa | 3 - 3 (H1: 1-1) Kết thúc |  Jableh SC | 
| T 6, 27/06/2025 21:00 VĐQG Syria: Khác | 
 
 | 
|  VĐQG Syria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 18/12/2021 |  Al-Futowa | 2 | (0) | 
|  Jableh SC | 2 | (0) | |
| 19/4/2022 |  Al-Futowa | 1 | (1) | 
|  Jableh SC | 2 | (2) | |
| 6/1/2023 |  Al-Futowa | 0 | (0) | 
|  Jableh SC | 1 | (1) | |
| 8/5/2023 |  Al-Futowa | 1 | (0) | 
|  Jableh SC | 1 | (1) | |
| 22/12/2023 |  Al-Futowa | 0 | (0) | 
|  Jableh SC | 0 | (0) | |
| 19/4/2024 |  Al-Futowa | 0 | (0) | 
|  Jableh SC | 1 | (0) | |
| 27/6/2025 |  Al-Futowa | 3 | (1) | 
|  Jableh SC | 3 | (1) | |
|  VĐQG Syria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/6/2025 |  Al-Futowa | 3 | (1) | 
|  Jableh SC | 3 | (1) | |
| 20/6/2025 |  Al-Wahda | 1 | (1) | 
|  Al-Futowa | 0 | (0) | |
| 13/6/2025 |  Al-Futowa | 4 | (1) | 
|  Al-Jaish | 3 | (2) | |
| 4/6/2025 |  Al-Taleiah | 0 | (0) | 
|  Al-Futowa | 1 | (1) | |
| 30/5/2025 |  Al-Futowa | 2 | (1) | 
|  Al-Wathbah | 1 | (1) | |
| 21/5/2025 |  Al-Ittihad | 3 | (0) | 
|  Al-Futowa | 0 | (0) | |
| 30/11/2024 |  Al-Futowa | 1 | (0) | 
|  Hutteen | 3 | (0) | |
| 22/11/2024 |  Al-Shorta | 1 | (0) | 
|  Al-Futowa | 0 | (0) | |
| 15/11/2024 |  Al-Futowa | 0 | (0) | 
|  Al-Karamah | 1 | (1) | |
| 10/11/2024 |  Al-Futowa | 1 | (0) | 
|  Tishreen | 1 | (1) | |
|  VĐQG Syria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/6/2025 |  Al-Futowa | 3 | (1) | 
|  Jableh SC | 3 | (1) | |
| 20/6/2025 |  Al-Jaish | 2 | (0) | 
|  Jableh SC | 2 | (1) | |
| 13/6/2025 |  Jableh SC | 0 | (0) | 
|  Al-Ittihad | 3 | (0) | |
| 4/6/2025 |  Al-Wahda | 1 | (1) | 
|  Jableh SC | 1 | (1) | |
| 30/5/2025 |  Jableh SC | 1 | (1) | 
|  Tishreen | 3 | (1) | |
| 21/5/2025 |  Al-Wathbah | 2 | (0) | 
|  Jableh SC | 0 | (0) | |
| 29/11/2024 |  Jableh SC | 3 | (1) | 
|  Al-Shorta | 1 | (1) | |
| 22/11/2024 |  Al-Taleiah | 0 | (0) | 
|  Jableh SC | 0 | (0) | |
| 15/11/2024 |  Jableh SC | 0 | (0) | 
|  Al-Shouleh | 1 | (1) | |
| 8/11/2024 |  Jableh SC | 1 | (1) | 
|  Al-Karamah | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al-Karamah | 11 | 7 | 3 | 1 | +7 | 24 | |
| 2 |  Al-Ittihad | 11 | 7 | 2 | 2 | +12 | 23 | |
| 3 |  Al-Wahda | 11 | 7 | 1 | 3 | +6 | 22 | |
| 4 |  Hutteen | 11 | 5 | 5 | 1 | +7 | 20 | |
| 5 |  Al-Wathbah | 11 | 6 | 2 | 3 | +3 | 20 | |
| 6 |  Al-Taleiah | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | |
| 7 |  Al-Futowa | 11 | 3 | 3 | 5 | -5 | 12 | |
| 8 |  Tishreen | 11 | 2 | 5 | 4 | -4 | 11 | |
| 9 |  Al-Jaish | 11 | 2 | 3 | 6 | -4 | 9 | |
| 10 |  Jableh SC | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | |
| 11 |  Al-Shouleh | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | |
| 12 |  Al-Shorta | 11 | 1 | 3 | 7 | -10 | 6 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định