Kết quả Al Hashemeya vs Jerash hôm nay 11-11-2025
| T 3, 11/11/2025 19:30 | ||
|  Al Hashemeya | vs |  Jerash | 
| T 3, 11/11/2025 19:30 Hạng 2 Jordan: Khác | 
 
 | 
| T 3, 11/11/2025 19:30 | ||
|  Al Hashemeya | vs |  Jerash | 
| T 3, 11/11/2025 19:30 Hạng 2 Jordan: Khác | 
 
 | 
|  Hạng 2 Jordan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 20/10/2024 |  Al Hashemeya | 1 | (0) | 
|  Jerash | 1 | (0) | |
|  Hạng 2 Jordan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Al Hashemeya | 1 | (0) | 
|  Al-Sareeh | 2 | (0) | |
| 15/10/2025 |  Kfarsoum | 4 | (0) | 
|  Al Hashemeya | 4 | (0) | |
| 7/10/2025 |  Al Hashemeya | 2 | (0) | 
|  Al-Arabi | 1 | (0) | |
| 30/9/2025 |  Dogra | 2 | (0) | 
|  Al Hashemeya | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Al Hashemeya | 1 | (0) | 
|  Al-Yarmouk | 0 | (0) | |
| 16/9/2025 |  Al Hashemeya | 5 | (0) | 
|  Aqaba | 0 | (0) | |
| 27/2/2025 |  Al-Baqaa | 2 | (0) | 
|  Al Hashemeya | 1 | (0) | |
| 19/1/2025 |  Al Hashemeya | 0 | (0) | 
|  Dogra | 2 | (0) | |
| 23/12/2024 |  Al Hashemeya | 1 | (0) | 
|  Al-Jalil | 1 | (0) | |
| 18/12/2024 |  Al Hashemeya | 1 | (0) | 
|  Sama | 0 | (0) | |
|  Hạng 2 Jordan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Amman FC | 1 | (0) | 
|  Jerash | 0 | (0) | |
| 13/10/2025 |  Jerash | 2 | (0) | 
|  Sama | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Jerash | 0 | (0) | 
|  Ittihad AL Ramtha | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  FC Ma'an | 0 | (0) | 
|  Jerash | 2 | (0) | |
| 23/9/2025 |  Aqaba | 3 | (0) | 
|  Jerash | 3 | (0) | |
| 16/9/2025 |  Jerash | 6 | (0) | 
|  Mgaear Al Sarhan | 0 | (0) | |
| 27/2/2025 |  Jerash | 1 | (0) | 
|  Kfarsoum | 1 | (0) | |
| 22/12/2024 |  Al-Yarmouk | 0 | (0) | 
|  Jerash | 0 | (0) | |
| 16/12/2024 |  Jerash | 1 | (0) | 
|  Om Al Qutain | 0 | (0) | |
| 10/12/2024 |  AL Karmel | 0 | (0) | 
|  Jerash | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ittihad AL Ramtha | 6 | 5 | 1 | 0 | +16 | 16 | |
| 2 |  FC Ma'an | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 3 |  Al-Arabi | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 4 |  Dogra | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 5 |  Jerash | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 10 | |
| 6 |  Al Hashemeya | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 7 |  Al Tora | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 8 |  Amman FC | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 9 | |
| 9 |  Al-Sareeh | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 10 |  Kfarsoum | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 11 |  Sama | 6 | 1 | 2 | 3 | +3 | 5 | |
| 12 |  Al-Yarmouk | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 13 |  Aqaba | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | |
| 14 |  Mgaear Al Sarhan | 6 | 0 | 0 | 6 | -38 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định