Kết quả Al Ittifaq BHR vs Qalali Club hôm nay 21-11-2025
| T 6, 21/11/2025 23:00 | ||
|  Al Ittifaq BHR | vs |  Qalali Club | 
| T 6, 21/11/2025 23:00 Hạng 2 Bahrain: Khác | 
 
 | 
| T 6, 21/11/2025 23:00 | ||
|  Al Ittifaq BHR | vs |  Qalali Club | 
| T 6, 21/11/2025 23:00 Hạng 2 Bahrain: Khác | 
 
 | 
|  Hạng 2 Bahrain | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/9/2024 |  Al Ittifaq BHR | 3 | (0) | 
|  Qalali Club | 3 | (0) | |
| 19/1/2025 |  Al Ittifaq BHR | 2 | (0) | 
|  Qalali Club | 1 | (0) | |
|  Hạng 2 Bahrain | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Al Ittifaq BHR | 0 | (0) | 
|  Al-Ittihad | 1 | (0) | |
| 15/10/2025 |  Bouri | 0 | (0) | 
|  Al Ittifaq BHR | 1 | (0) | |
| 29/4/2025 |  Al Ittifaq BHR | 0 | (0) | 
|  Isa Town | 2 | (0) | |
| 23/4/2025 |  Budaiya | 2 | (0) | 
|  Al Ittifaq BHR | 1 | (0) | |
| 16/4/2025 |  Al Ittifaq BHR | 1 | (0) | 
|  Al-Hidd | 2 | (0) | |
| 6/4/2025 |  Al-Hala | 3 | (0) | 
|  Al Ittifaq BHR | 0 | (0) | |
| 28/3/2025 |  Al Ittifaq BHR | 0 | (0) | 
|  Um Alhassam | 3 | (0) | |
| 14/3/2025 |  Al Tadamun Bari | 0 | (0) | 
|  Al Ittifaq BHR | 1 | (0) | |
| 7/3/2025 |  Al Ittifaq BHR | 2 | (0) | 
|  Etehad Alreef | 1 | (0) | |
| 21/2/2025 |  Bouri | 1 | (0) | 
|  Al Ittifaq BHR | 2 | (0) | |
|  Hạng 2 Bahrain | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 |  Um Alhassam | 3 | (0) | 
|  Qalali Club | 1 | (0) | |
| 16/10/2025 |  Qalali Club | 1 | (0) | 
|  Etehad Alreef | 1 | (0) | |
| 30/4/2025 |  Qalali Club | 1 | (0) | 
|  Budaiya | 5 | (0) | |
| 23/4/2025 |  Al-Hala | 3 | (0) | 
|  Qalali Club | 0 | (0) | |
| 17/4/2025 |  Qalali Club | 1 | (0) | 
|  Al Tadamun Bari | 2 | (0) | |
| 6/4/2025 |  Bouri | 2 | (0) | 
|  Qalali Club | 0 | (0) | |
| 29/3/2025 |  Qalali Club | 0 | (0) | 
|  Al-Ittihad | 4 | (0) | |
| 14/3/2025 |  Isa Town | 4 | (0) | 
|  Qalali Club | 0 | (0) | |
| 7/3/2025 |  Qalali Club | 0 | (0) | 
|  Al-Hidd | 3 | (0) | |
| 22/2/2025 |  Um Alhassam | 2 | (0) | 
|  Qalali Club | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Budaiya | 22 | 17 | 4 | 1 | +40 | 55 | |
| 2 |  Al-Hidd | 22 | 14 | 6 | 2 | +30 | 48 | |
| 3 |  Isa Town | 22 | 11 | 8 | 3 | +25 | 41 | |
| 4 |  Al-Hala | 22 | 11 | 8 | 3 | +26 | 41 | |
| 5 |  Al-Ittihad | 22 | 11 | 5 | 6 | +15 | 38 | |
| 6 |  Um Alhassam | 22 | 11 | 4 | 7 | +7 | 37 | |
| 7 |  Bouri | 22 | 7 | 6 | 9 | -1 | 27 | |
| 8 |  Al Ittifaq BHR | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 | |
| 9 |  Busaiteen | 22 | 6 | 5 | 11 | -2 | 23 | |
| 10 |  Etehad Alreef | 22 | 3 | 7 | 12 | -22 | 16 | |
| 11 |  Al Tadamun Bari | 22 | 2 | 2 | 18 | -56 | 8 | |
| 12 |  Manama | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 13 |  East Riffa | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 14 |  Qalali Club | 22 | 0 | 5 | 17 | -53 | 5 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định