Kết quả Al-Rayyan vs Qatar SC hôm nay 14-09-2025
| CN, 14/09/2025 00:00 | ||
|  Al-Rayyan | 1 - 1 Kết thúc |  Qatar SC | 
| CN, 14/09/2025 00:00 VĐQG Qatar: Vòng 4 | 
 
 | 
| CN, 14/09/2025 00:00 | ||
|  Al-Rayyan | 1 - 1 Kết thúc |  Qatar SC | 
| CN, 14/09/2025 00:00 VĐQG Qatar: Vòng 4 | 
 
 | 
|  VĐQG Qatar | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/12/2021 |  Al-Rayyan | 1 | (1) | 
|  Qatar SC | 0 | (0) | |
| 1/3/2022 |  Al-Rayyan | 2 | (1) | 
|  Qatar SC | 1 | (1) | |
| 15/9/2022 |  Al-Rayyan | 1 | (0) | 
|  Qatar SC | 0 | (0) | |
| 23/4/2023 |  Al-Rayyan | 0 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
| 26/8/2023 |  Al-Rayyan | 1 | (1) | 
|  Qatar SC | 0 | (0) | |
| 18/4/2024 |  Al-Rayyan | 0 | (0) | 
|  Qatar SC | 3 | (2) | |
| 7/12/2024 |  Al-Rayyan | 1 | (0) | 
|  Qatar SC | 2 | (2) | |
| 18/4/2025 |  Al-Rayyan | 2 | (0) | 
|  Qatar SC | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Al-Rayyan | 1 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/2/2024 |  Al-Rayyan | 3 | (1) | 
|  Qatar SC | 2 | (1) | |
|  Qatar Stars League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/10/2024 |  Al-Rayyan | 2 | (0) | 
|  Qatar SC | 2 | (0) | |
| 4/9/2025 |  Al-Rayyan | 4 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
|  VĐQG Qatar | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Al-Sadd | 5 | (0) | 
|  Al-Rayyan | 1 | (0) | |
| 26/10/2025 |  Al-Wakra | 0 | (0) | 
|  Al-Rayyan | 2 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Al-Rayyan | 2 | (0) | 
|  Al-Gharafa | 3 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Al-Ahli | 0 | (0) | 
|  Al-Rayyan | 3 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Al-Rayyan | 1 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
|  Qatar Stars League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Al-Duhail SC | 1 | (1) | 
|  Al-Rayyan | 3 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Al-Rayyan | 2 | (0) | 
|  AL Waab | 2 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Al-Rayyan | 5 | (0) | 
|  Lusail Club | 2 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Al-Rayyan | 4 | (0) | 
|  Al-Wakra | 3 | (0) | |
| 4/9/2025 |  Al-Rayyan | 4 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
|  Qatar Stars League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Qatar SC | 2 | (2) | 
|  Al Mesaimeer | 2 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Al-Ahli | 1 | (0) | 
|  Qatar SC | 6 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Al-Arabi | 4 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Qatar SC | 1 | (0) | 
|  Al-Khuraitiat | 4 | (0) | |
| 4/9/2025 |  Al-Rayyan | 4 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
|  VĐQG Qatar | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Qatar SC | 2 | (0) | 
|  Umm Salal | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Qatar SC | 1 | (0) | 
|  Al-Shamal | 1 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Qatar SC | 1 | (0) | 
|  Al-Shahaniya | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Al-Rayyan | 1 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Qatar SC | 2 | (0) | 
|  Al-Ahli | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al-Gharafa | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 | |
| 2 |  Qatar SC | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 | |
| 3 |  Al-Shamal | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 |  Al-Rayyan | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 5 |  Al-Duhail SC | 8 | 3 | 2 | 3 | +7 | 11 | |
| 6 |  Al-Sadd | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | |
| 7 |  Al-Wakra | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | |
| 8 |  Al-Arabi | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | |
| 9 |  Al-Sailiya | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | |
| 10 |  Umm Salal | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 | |
| 11 |  Al-Ahli | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | |
| 12 |  Al-Shahaniya | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định