Kết quả Al-Shabab vs Oman FC hôm nay 26-09-2025
| T 6, 26/09/2025 20:15 | ||
|  Al-Shabab | 0 - 1 (H1: 0-1) Kết thúc |  Oman FC | 
| T 6, 26/09/2025 20:15 VĐQG Oman: Vòng 3 | 
 
 | 
| T 6, 26/09/2025 20:15 | ||
|  Al-Shabab | 0 - 1 (H1: 0-1) Kết thúc |  Oman FC | 
| T 6, 26/09/2025 20:15 VĐQG Oman: Vòng 3 | 
 
 | 
|  VĐQG Oman | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/9/2024 |  Al-Shabab | 1 | (1) | 
|  Oman FC | 0 | (0) | |
| 11/4/2025 |  Al-Shabab | 0 | (0) | 
|  Oman FC | 1 | (1) | |
| 26/9/2025 |  Al-Shabab | 0 | (0) | 
|  Oman FC | 1 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Oman | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 8/12/2024 |  Al-Shabab | 1 | (0) | 
|  Oman FC | 1 | (0) | |
|  AFC Challenge League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Abdish-Ata | 1 | (1) | 
|  Al-Shabab | 2 | (1) | |
| 25/10/2025 |  Al-Shabab | 1 | (1) | 
|  Paro FC | 0 | (0) | |
|  VĐQG Oman | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 17/10/2025 |  Sohar | 1 | (1) | 
|  Al-Shabab | 2 | (1) | |
| 26/9/2025 |  Al-Shabab | 0 | (0) | 
|  Oman FC | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Al-Khaboora | 0 | (0) | 
|  Al-Shabab | 1 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Al-Shabab | 2 | (1) | 
|  Ibri | 1 | (0) | |
|  VĐQG Bahrain | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/5/2025 |  East Riffa | 0 | (0) | 
|  Al-Shabab | 2 | (0) | |
| 21/5/2025 |  Al-Shabab | 0 | (0) | 
|  Al Ahli | 0 | (0) | |
| 17/5/2025 |  Al-Riffa | 1 | (1) | 
|  Al-Shabab | 3 | (1) | |
| 11/5/2025 |  Al-Shabab | 1 | (1) | 
|  Manama | 1 | (0) | |
|  VĐQG Oman | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Al-Khaboora | 0 | (0) | 
|  Oman FC | 0 | (0) | |
| 16/10/2025 |  Oman FC | 2 | (1) | 
|  Ibri | 1 | (0) | |
| 26/9/2025 |  Al-Shabab | 0 | (0) | 
|  Oman FC | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Oman FC | 0 | (0) | 
|  Al-Seeb | 2 | (1) | |
| 17/8/2025 |  Oman FC | 2 | (1) | 
|  Dhofar | 1 | (1) | |
| 8/5/2025 |  Sohar | 2 | (0) | 
|  Oman FC | 0 | (0) | |
| 3/5/2025 |  Oman FC | 0 | (0) | 
|  Al-Nahda | 0 | (0) | |
| 28/4/2025 |  Al-Seeb | 1 | (0) | 
|  Oman FC | 2 | (1) | |
| 22/4/2025 |  Oman FC | 2 | (0) | 
|  Al-Khaboora | 3 | (1) | |
| 16/4/2025 |  Bahla | 0 | (0) | 
|  Oman FC | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al-Nahda | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 | |
| 2 |  Al-Seeb | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 3 |  Oman FC | 5 | 3 | 1 | 1 | +1 | 10 | |
| 4 |  Sohar | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 5 |  Bahla | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 6 |  Al-Shabab | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 7 |  Al-Nasr Salalah | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 8 |  Saham | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 9 |  Al-Samail | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 | 6 | |
| 10 |  Dhofar | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 11 |  Al-Khaboora | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 12 |  Ibri | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
| 13 |  Sur | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | |
| 14 |  Al Rustaq | 5 | 0 | 0 | 5 | -6 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định