Kết quả Al-Shahaniya vs Al-Rayyan hôm nay 09-11-2025
| CN, 09/11/2025 21:30 | ||
|  Al-Shahaniya | vs |  Al-Rayyan | 
| CN, 09/11/2025 21:30 VĐQG Qatar: Vòng 7 | 
 
 | 
| CN, 09/11/2025 21:30 | ||
|  Al-Shahaniya | vs |  Al-Rayyan | 
| CN, 09/11/2025 21:30 VĐQG Qatar: Vòng 7 | 
 
 | 
|  Qatar Stars League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/8/2024 |  Al-Shahaniya | 1 | (0) | 
|  Al-Rayyan | 0 | (0) | |
|  VĐQG Qatar | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/9/2024 |  Al-Shahaniya | 4 | (4) | 
|  Al-Rayyan | 2 | (1) | |
| 8/2/2025 |  Al-Shahaniya | 2 | (2) | 
|  Al-Rayyan | 1 | (0) | |
|  Qatar Stars League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Al-Sadd | 1 | (0) | 
|  Al-Shahaniya | 2 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Al-Shahaniya | 3 | (0) | 
|  Al-Khor | 2 | (0) | |
| 2/10/2025 |  Al-Shahaniya | 2 | (0) | 
|  Muaither SC | 0 | (0) | |
| 23/9/2025 |  Al-Shahaniya | 0 | (0) | 
|  Al-Shamal | 0 | (0) | |
| 3/9/2025 |  Al-Shahaniya | 1 | (0) | 
|  Al-Sailiya | 2 | (0) | |
|  VĐQG Qatar | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Al-Shahaniya | 0 | (0) | 
|  Al-Sailiya | 1 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Al-Shahaniya | 1 | (0) | 
|  Al-Ahli | 2 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Qatar SC | 1 | (0) | 
|  Al-Shahaniya | 0 | (0) | |
| 12/9/2025 |  Al-Shahaniya | 1 | (0) | 
|  Al-Sadd | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Al-Shahaniya | 0 | (0) | 
|  Al-Wakra | 1 | (0) | |
|  VĐQG Qatar | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Al-Sadd | 5 | (0) | 
|  Al-Rayyan | 1 | (0) | |
| 26/10/2025 |  Al-Wakra | 0 | (0) | 
|  Al-Rayyan | 2 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Al-Rayyan | 2 | (0) | 
|  Al-Gharafa | 3 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Al-Ahli | 0 | (0) | 
|  Al-Rayyan | 3 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Al-Rayyan | 1 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
|  Qatar Stars League Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Al-Duhail SC | 1 | (1) | 
|  Al-Rayyan | 3 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Al-Rayyan | 2 | (0) | 
|  AL Waab | 2 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Al-Rayyan | 5 | (0) | 
|  Lusail Club | 2 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Al-Rayyan | 4 | (0) | 
|  Al-Wakra | 3 | (0) | |
| 4/9/2025 |  Al-Rayyan | 4 | (0) | 
|  Qatar SC | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al-Gharafa | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 | |
| 2 |  Qatar SC | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | 17 | |
| 3 |  Al-Shamal | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 |  Al-Rayyan | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 5 |  Al-Duhail SC | 8 | 3 | 2 | 3 | +7 | 11 | |
| 6 |  Al-Sadd | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 | |
| 7 |  Al-Wakra | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 | |
| 8 |  Al-Arabi | 7 | 2 | 1 | 4 | -10 | 7 | |
| 9 |  Al-Sailiya | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | |
| 10 |  Umm Salal | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 | |
| 11 |  Al-Ahli | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | |
| 12 |  Al-Shahaniya | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định