Kết quả Al-Wahda vs Dibba Al Fujairah hôm nay 27-01-2026
T 3, 27/01/2026 23:00 | ||
Al-Wahda | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | Dibba Al Fujairah |
T 3, 27/01/2026 23:00 VĐQG UAE: Vòng 14 |
|
T 3, 27/01/2026 23:00 | ||
Al-Wahda | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | Dibba Al Fujairah |
T 3, 27/01/2026 23:00 VĐQG UAE: Vòng 14 |
|
| 90+2'' | Caio Canedo |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/1/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/1/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 17/1/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 10/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 6/1/2026 | 3 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/1/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/12/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/1/2026 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/12/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/1/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/1/2026 | 7 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/1/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/12/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 20/12/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/11/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 31/10/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 18/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | +19 | 34 | ||
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | +24 | 32 | ||
| 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | +13 | 29 | ||
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | +5 | 25 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 | ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +1 | 19 | ||
| 7 | 13 | 5 | 1 | 7 | -5 | 16 | ||
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | -7 | 16 | ||
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | -8 | 14 | ||
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | ||
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | -5 | 12 | ||
| 12 | 13 | 3 | 1 | 9 | -9 | 10 | ||
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | -16 | 9 | ||
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định