Kết quả Athlone Town vs Wexford FC hôm nay 27-09-2025
T 7, 27/09/2025 02:00 | ||
Athlone Town | 1 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | Wexford FC |
T 7, 27/09/2025 02:00 Hạng 2 Ireland: Vòng 33 |
|
T 7, 27/09/2025 02:00 | ||
Athlone Town | 1 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc | Wexford FC |
T 7, 27/09/2025 02:00 Hạng 2 Ireland: Vòng 33 |
|
| 10' | Colm Doyle | Aaron Dobbs | 24' |
| Evan Osam | 58' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/7/2021 | 4 | (0) | |
| 4 | (0) | ||
| 25/9/2021 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 5/3/2022 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 30/4/2022 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 2/7/2022 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 10/9/2022 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/3/2023 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/4/2023 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/7/2023 | 1 | (1) | |
| 4 | (4) | ||
| 26/8/2023 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 17/2/2024 | 3 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/5/2024 | 2 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 13/8/2024 | 2 | (2) | |
| 3 | (0) | ||
| 31/8/2024 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/10/2024 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/10/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/3/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 19/4/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 12/7/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/9/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 11/10/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 4/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 27/9/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 23/9/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/9/2025 | 3 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 6/9/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 30/8/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 23/8/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/8/2025 | 6 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 11/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 5/10/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 27/9/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 23/9/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 20/9/2025 | 3 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 6/9/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 31/8/2025 | 2 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 23/8/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/8/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 10 | 3 | +43 | 79 | ||
| 2 | 36 | 21 | 6 | 9 | +32 | 69 | ||
| 3 | 36 | 20 | 2 | 14 | +10 | 62 | ||
| 4 | 36 | 17 | 8 | 11 | +10 | 59 | ||
| 5 | 36 | 13 | 9 | 14 | +3 | 48 | ||
| 6 | 36 | 12 | 9 | 15 | -16 | 45 | ||
| 7 | 36 | 12 | 8 | 16 | -9 | 44 | ||
| 8 | 35 | 8 | 12 | 15 | -13 | 36 | ||
| 9 | 35 | 8 | 9 | 18 | -20 | 33 | ||
| 10 | 36 | 3 | 11 | 22 | -40 | 20 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định