Kết quả Atlas vs Toluca hôm nay 02-11-2025
| CN, 02/11/2025 06:00 | ||
|  Atlas | vs |  Toluca | 
| CN, 02/11/2025 06:00 VĐQG Mexico: Vòng 16 | 
 
 | 
| CN, 02/11/2025 06:00 | ||
|  Atlas | vs |  Toluca | 
| CN, 02/11/2025 06:00 VĐQG Mexico: Vòng 16 | 
 
 | 
|  VĐQG Mexico | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 22/8/2021 |  Atlas | 0 | (0) | 
|  Toluca | 0 | (0) | |
| 25/4/2022 |  Atlas | 2 | (1) | 
|  Toluca | 4 | (2) | |
| 11/7/2022 |  Atlas | 3 | (3) | 
|  Toluca | 2 | (1) | |
| 2/2/2023 |  Atlas | 0 | (0) | 
|  Toluca | 0 | (0) | |
| 27/8/2023 |  Atlas | 0 | (0) | 
|  Toluca | 0 | (0) | |
| 8/4/2024 |  Atlas | 4 | (2) | 
|  Toluca | 1 | (0) | |
| 29/9/2024 |  Atlas | 4 | (2) | 
|  Toluca | 1 | (0) | |
| 13/4/2025 |  Atlas | 2 | (2) | 
|  Toluca | 3 | (2) | |
|  VĐQG Mexico | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  CD Guadalajara | 4 | (3) | 
|  Atlas | 1 | (0) | |
| 23/10/2025 |  Atlas | 2 | (1) | 
|  Leon | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Atletico de San Luis | 2 | (2) | 
|  Atlas | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Atlas | 3 | (2) | 
|  FC Juarez | 1 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Atlas | 3 | (2) | 
|  Necaxa | 2 | (1) | |
| 25/9/2025 |  Tigres | 2 | (1) | 
|  Atlas | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Mazatlan FC | 1 | (0) | 
|  Atlas | 1 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Atlas | 2 | (2) | 
|  Club Santos Laguna | 2 | (1) | |
| 1/9/2025 |  Pumas | 1 | (0) | 
|  Atlas | 0 | (0) | |
| 25/8/2025 |  Atlas | 2 | (1) | 
|  CF America | 4 | (1) | |
|  VĐQG Mexico | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Toluca | 2 | (2) | 
|  Pachuca | 2 | (1) | |
| 23/10/2025 |  Tijuana | 0 | (0) | 
|  Toluca | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Toluca | 4 | (3) | 
|  Queretaro FC | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Leon | 2 | (1) | 
|  Toluca | 4 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Toluca | 3 | (1) | 
|  Mazatlan FC | 1 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Toluca | 6 | (4) | 
|  Monterrey | 2 | (2) | |
| 21/9/2025 |  CD Guadalajara | 0 | (0) | 
|  Toluca | 3 | (2) | |
| 14/9/2025 |  Toluca | 3 | (1) | 
|  Puebla | 1 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Atletico de San Luis | 1 | (0) | 
|  Toluca | 3 | (2) | |
| 24/8/2025 |  Cruz Azul | 1 | (0) | 
|  Toluca | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | +23 | 33 | |
| 2 |  Tigres | 15 | 9 | 5 | 1 | +17 | 32 | |
| 3 |  Cruz Azul | 15 | 9 | 5 | 1 | +10 | 32 | |
| 4 |  CF America | 15 | 9 | 4 | 2 | +15 | 31 | |
| 5 |  Monterrey | 15 | 9 | 3 | 3 | +6 | 30 | |
| 6 |  CD Guadalajara | 15 | 7 | 2 | 6 | +4 | 23 | |
| 7 |  Pachuca | 15 | 6 | 4 | 5 | +2 | 22 | |
| 8 |  Tijuana | 15 | 5 | 6 | 4 | +7 | 21 | |
| 9 |  FC Juarez | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | |
| 10 |  Club Santos Laguna | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 | |
| 11 |  Atletico de San Luis | 15 | 5 | 1 | 9 | -1 | 16 | |
| 12 |  Atlas | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 16 | |
| 13 |  Pumas | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | 15 | |
| 14 |  Queretaro FC | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | |
| 15 |  Mazatlan FC | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 | |
| 16 |  Necaxa | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 | |
| 17 |  Leon | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | 13 | |
| 18 |  Puebla | 15 | 2 | 3 | 10 | -19 | 9 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định