Kết quả Austria U21 vs Denmark U21 hôm nay 02-10-2026
T 6, 02/10/2026 23:00 | ||
Austria U21 | vs | Denmark U21 |
T 6, 02/10/2026 23:00 U21 Euro : Vòng loại |
|
T 6, 02/10/2026 23:00 | ||
Austria U21 | vs | Denmark U21 |
T 6, 02/10/2026 23:00 U21 Euro : Vòng loại |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 20/6/2019 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 10/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 10/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 31/3/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/3/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 10/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/9/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 15/10/2024 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 10/6/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 6/6/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/3/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 28/9/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 31/3/2026 | 4 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/11/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 15/10/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/9/2025 | 2 | (0) | |
| 6 | (0) | ||
| 22/6/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 18/6/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 16/6/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 4/9/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +23 | 21 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +10 | 14 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -23 | 3 | ||
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | -42 | 0 | ||
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +31 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +13 | 18 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | -16 | 7 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 2 | (0) | |||
| 1 | (0) | ||||
FT | 5 | (3) | |||
| 2 | (1) | ||||
FT | 4 | (2) | |||
| 0 | (0) | ||||
22:00 01/10 | |||||
23:00 01/10 | |||||
23:30 01/10 | |||||
00:00 02/10 | |||||
01:15 02/10 | |||||
01:45 02/10 | |||||
23:00 02/10 | |||||
23:00 02/10 | |||||
23:00 02/10 | |||||