Kết quả Austria Wien vs WSG Tirol hôm nay 29-11-2025
| T 7, 29/11/2025 23:00 | ||
|  Austria Wien | vs |  WSG Tirol | 
| T 7, 29/11/2025 23:00 VĐQG Áo: Vòng 15 | 
 
 | 
| T 7, 29/11/2025 23:00 | ||
|  Austria Wien | vs |  WSG Tirol | 
| T 7, 29/11/2025 23:00 VĐQG Áo: Vòng 15 | 
 
 | 
|  VĐQG Áo | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 1/8/2021 |  Austria Wien | 1 | (0) | 
|  WSG Tirol | 1 | (0) | |
| 31/10/2021 |  Austria Wien | 1 | (0) | 
|  WSG Tirol | 1 | (0) | |
| 13/8/2022 |  Austria Wien | 2 | (1) | 
|  WSG Tirol | 1 | (0) | |
| 6/11/2022 |  Austria Wien | 0 | (0) | 
|  WSG Tirol | 0 | (0) | |
| 22/10/2023 |  Austria Wien | 0 | (0) | 
|  WSG Tirol | 2 | (1) | |
| 10/3/2024 |  Austria Wien | 2 | (1) | 
|  WSG Tirol | 0 | (0) | |
| 26/10/2024 |  Austria Wien | 3 | (0) | 
|  WSG Tirol | 0 | (0) | |
| 16/3/2025 |  Austria Wien | 0 | (0) | 
|  WSG Tirol | 2 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Austria Wien | 2 | (1) | 
|  WSG Tirol | 3 | (2) | |
|  VĐQG Áo | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Austria Wien | 0 | (0) | 
|  FC Salzburg | 3 | (2) | |
| 18/10/2025 |  WSG Tirol | 2 | (1) | 
|  Austria Wien | 3 | (2) | |
| 4/10/2025 |  Austria Wien | 0 | (0) | 
|  BW Linz | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Rapid Wien | 1 | (0) | 
|  Austria Wien | 3 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Austria Wien | 3 | (0) | 
|  SV Ried | 2 | (2) | |
| 14/9/2025 |  Sturm Graz | 0 | (0) | 
|  Austria Wien | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Austria Wien | 1 | (0) | 
|  SCR Altach | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Austria Wien | 1 | (0) | 
|  TSV Hartberg | 3 | (1) | |
| 17/8/2025 |  LASK | 2 | (1) | 
|  Austria Wien | 1 | (1) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/8/2025 |  Austria Wien | 1 | (0) | 
|  Banik Ostrava | 1 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Áo | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  FC Salzburg | 3 | (0) | 
|  WSG Tirol | 1 | (0) | |
| 27/8/2025 |  ASKOe Oedt | 1 | (0) | 
|  WSG Tirol | 3 | (2) | |
|  VĐQG Áo | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  WSG Tirol | 2 | (1) | 
|  BW Linz | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  WSG Tirol | 2 | (1) | 
|  Austria Wien | 3 | (2) | |
| 4/10/2025 |  SV Ried | 2 | (1) | 
|  WSG Tirol | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  WSG Tirol | 1 | (0) | 
|  FC Salzburg | 2 | (1) | |
| 21/9/2025 |  SCR Altach | 1 | (0) | 
|  WSG Tirol | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Rapid Wien | 4 | (2) | 
|  WSG Tirol | 1 | (0) | |
| 31/8/2025 |  WSG Tirol | 1 | (1) | 
|  Wolfsberger AC | 1 | (1) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 6/9/2025 |  Sudtirol | 0 | (0) | 
|  WSG Tirol | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sturm Graz | 10 | 7 | 0 | 3 | +9 | 21 | |
| 2 |  FC Salzburg | 11 | 6 | 3 | 2 | +10 | 21 | |
| 3 |  Rapid Wien | 11 | 6 | 2 | 3 | +4 | 20 | |
| 4 |  Wolfsberger AC | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 | 20 | |
| 5 |  Austria Wien | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 | |
| 6 |  SCR Altach | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 14 | |
| 7 |  SV Ried | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | |
| 8 |  TSV Hartberg | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | |
| 9 |  LASK | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | |
| 10 |  WSG Tirol | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 11 |  BW Linz | 11 | 3 | 1 | 7 | -7 | 10 | |
| 12 |  Grazer AK | 11 | 0 | 6 | 5 | -14 | 6 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định