Kết quả Bala Town vs Cardiff Met University hôm nay 29-11-2025
T 7, 29/11/2025 21:30 | ||
Bala Town | 2 - 2 (H1: 1-2) Kết thúc | Cardiff Met University |
T 7, 29/11/2025 21:30 VĐQG Wales: Vòng 18 |
|
T 7, 29/11/2025 21:30 | ||
Bala Town | 2 - 2 (H1: 1-2) Kết thúc | Cardiff Met University |
T 7, 29/11/2025 21:30 VĐQG Wales: Vòng 18 |
|
| 18' | Harry Dean | Lewis Rees | 23' | ||
| Matt Chubb | 32' |
| 52' | John Owen | ||||
| 60' | Olamide Ibrahim |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 28/8/2021 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/1/2022 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/9/2022 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/11/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/8/2023 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 17/12/2023 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/9/2024 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 10/11/2024 | 3 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 8/2/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 29/3/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/4/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/10/2025 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/11/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 6/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 15/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/10/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/10/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 4/10/2025 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 2 | (1) | |
| 4 | (1) | ||
| 22/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 18/10/2025 | 5 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 6/12/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 8/11/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 1/11/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 25/10/2025 | 4 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 11/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/10/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | +40 | 47 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +15 | 34 | ||
| 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | +4 | 33 | ||
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | +12 | 30 | ||
| 5 | 19 | 7 | 6 | 6 | +5 | 27 | ||
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | -2 | 25 | ||
| 7 | 18 | 5 | 9 | 4 | +6 | 24 | ||
| 8 | 19 | 5 | 5 | 9 | -13 | 20 | ||
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 | ||
| 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 | ||
| 11 | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | ||
| 12 | 19 | 2 | 2 | 15 | -39 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định