Kết quả Berlin vs Schalke 04 hôm nay 18-01-2026
CN, 18/01/2026 02:30 | ||
Berlin | vs | Schalke 04 |
CN, 18/01/2026 02:30 Hạng 2 Đức: Vòng 18 |
|
CN, 18/01/2026 02:30 | ||
Berlin | vs | Schalke 04 |
CN, 18/01/2026 02:30 Hạng 2 Đức: Vòng 18 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/3/2015 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 17/10/2015 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 12/3/2016 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/9/2016 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/2/2017 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/10/2017 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 3/3/2018 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/9/2018 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 26/1/2019 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 31/8/2019 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/2/2020 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/1/2021 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 12/5/2021 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 23/10/2022 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 15/4/2023 | 5 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/10/2023 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 17/3/2024 | 5 | (3) | |
| 2 | (2) | ||
| 6/10/2024 | 2 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 8/3/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 2/8/2025 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 3 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 7/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 29/11/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 9/11/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 1/11/2025 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/10/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/10/2025 | 3 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/12/2025 | 6 | (3) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/10/2025 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 22/11/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/10/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 17/10/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | +13 | 37 | ||
| 2 | 16 | 10 | 3 | 3 | +16 | 33 | ||
| 3 | 16 | 9 | 5 | 2 | +12 | 32 | ||
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 | 32 | ||
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | +9 | 29 | ||
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | +9 | 27 | ||
| 7 | 16 | 8 | 3 | 5 | +5 | 27 | ||
| 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | -8 | 21 | ||
| 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | +1 | 20 | ||
| 10 | 16 | 5 | 4 | 7 | -4 | 19 | ||
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | ||
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | +3 | 18 | ||
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | -3 | 17 | ||
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | -10 | 17 | ||
| 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | -17 | 15 | ||
| 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | -9 | 14 | ||
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -13 | 14 | ||
| 18 | 16 | 3 | 4 | 9 | -9 | 13 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định