Kết quả Beroe vs PFC Lokomotiv Sofia 1929 hôm nay 03-11-2025
| T 2, 03/11/2025 21:00 | ||
|  Beroe | vs |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 
| T 2, 03/11/2025 21:00 VĐQG Bulgaria: Vòng 14 | 
 
 | 
| T 2, 03/11/2025 21:00 | ||
|  Beroe | vs |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 
| T 2, 03/11/2025 21:00 VĐQG Bulgaria: Vòng 14 | 
 
 | 
|  VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/7/2021 |  Beroe | 1 | (0) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | (0) | |
| 5/11/2021 |  Beroe | 0 | (0) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 3 | (1) | |
| 23/7/2022 |  Beroe | 1 | (1) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | (0) | |
| 13/11/2022 |  Beroe | 1 | (0) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 2 | (0) | |
| 7/10/2023 |  Beroe | 0 | (0) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | (0) | |
| 9/4/2024 |  Beroe | 1 | (1) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | (0) | |
| 29/7/2024 |  Beroe | 0 | (0) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | (0) | |
| 30/11/2024 |  Beroe | 2 | (1) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Vitosha Bistritsa | 0 | (0) | 
|  Beroe | 0 | (0) | |
|  VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  PFC CSKA Sofia | 5 | (2) | 
|  Beroe | 1 | (0) | |
| 21/10/2025 |  Beroe | 1 | (1) | 
|  Montana | 1 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Levski Sofia | 3 | (1) | 
|  Beroe | 1 | (0) | |
| 30/9/2025 |  Beroe | 1 | (0) | 
|  Dobrudzha Dobrich | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Slavia Sofia | 0 | (0) | 
|  Beroe | 0 | (0) | |
| 12/9/2025 |  Beroe | 2 | (0) | 
|  Botev Vratsa | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Arda Kardzhali | 2 | (2) | 
|  Beroe | 2 | (2) | |
| 17/8/2025 |  Beroe | 1 | (0) | 
|  Botev Plovdiv | 2 | (0) | |
| 11/8/2025 |  Septemvri Sofia | 2 | (0) | 
|  Beroe | 3 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  PFC Rilski Sportist Samokov | 2 | (1) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 3 | (1) | |
|  VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 2 | (0) | 
|  Lokomotiv Plovdiv | 2 | (1) | |
| 20/10/2025 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | (0) | 
|  CSKA 1948 Sofia | 1 | (0) | |
| 3/10/2025 |  Slavia Sofia | 2 | (1) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | (0) | 
|  PFC CSKA Sofia | 1 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Dobrudzha Dobrich | 2 | (0) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 2 | (0) | |
| 15/9/2025 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 1 | (0) | 
|  Levski Sofia | 2 | (1) | |
| 30/8/2025 |  Septemvri Sofia | 1 | (0) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | (0) | 
|  Spartak Varna | 0 | (0) | |
| 17/8/2025 |  Ludogorets | 0 | (0) | 
|  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | +18 | 32 | |
| 2 |  CSKA 1948 Sofia | 13 | 9 | 2 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 |  Lokomotiv Plovdiv | 13 | 6 | 6 | 1 | +4 | 24 | |
| 4 |  Ludogorets | 12 | 6 | 5 | 1 | +13 | 23 | |
| 5 |  Cherno More Varna | 13 | 6 | 5 | 2 | +9 | 23 | |
| 6 |  Botev Vratsa | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 7 |  Spartak Varna | 13 | 3 | 7 | 3 | +1 | 16 | |
| 8 |  PFC CSKA Sofia | 13 | 3 | 7 | 3 | +4 | 16 | |
| 9 |  Beroe | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | |
| 10 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | |
| 11 |  Arda Kardzhali | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | |
| 12 |  Montana | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | |
| 13 |  Slavia Sofia | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 | |
| 14 |  Botev Plovdiv | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | |
| 15 |  Septemvri Sofia | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | |
| 16 |  Dobrudzha Dobrich | 13 | 2 | 1 | 10 | -13 | 7 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định