Kết quả Bờ Biển Ngà vs Cameroon hôm nay 29-12-2025
| T 2, 29/12/2025 00:00 | ||
|  Bờ Biển Ngà | vs |  Cameroon | 
| T 2, 29/12/2025 00:00 Can Cup: Vòng bảng | 
 
 | 
| T 2, 29/12/2025 00:00 | ||
|  Bờ Biển Ngà | vs |  Cameroon | 
| T 2, 29/12/2025 00:00 Can Cup: Vòng bảng | 
 
 | 
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 7/9/2021 |  Bờ Biển Ngà | 2 | (2) | 
|  Cameroon | 1 | (0) | |
| 17/11/2021 |  Bờ Biển Ngà | 1 | (1) | 
|  Cameroon | 0 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 |  Bờ Biển Ngà | 3 | (1) | 
|  Kenya | 0 | (0) | |
| 10/10/2025 |  Seychelles | 0 | (0) | 
|  Bờ Biển Ngà | 7 | (4) | |
| 10/9/2025 |  Gabon | 0 | (0) | 
|  Bờ Biển Ngà | 0 | (0) | |
| 6/9/2025 |  Bờ Biển Ngà | 1 | (1) | 
|  Burundi | 0 | (0) | |
| 25/3/2025 |  Bờ Biển Ngà | 1 | (1) | 
|  Gambia | 0 | (0) | |
| 22/3/2025 |  Burundi | 0 | (0) | 
|  Bờ Biển Ngà | 1 | (1) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/6/2025 |  Canada | 0 | (0) | 
|  Bờ Biển Ngà | 0 | (0) | |
| 8/6/2025 |  New Zealand | 1 | (1) | 
|  Bờ Biển Ngà | 0 | (0) | |
|  CHAN Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/12/2024 |  Burkina Faso | 2 | (1) | 
|  Bờ Biển Ngà | 0 | (0) | |
| 22/12/2024 |  Bờ Biển Ngà | 2 | (1) | 
|  Burkina Faso | 0 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Phi | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/10/2025 |  Cameroon | 0 | (0) | 
|  Angola | 0 | (0) | |
| 8/10/2025 |  Mauritius | 0 | (0) | 
|  Cameroon | 2 | (0) | |
| 9/9/2025 |  Cape Verde | 1 | (0) | 
|  Cameroon | 0 | (0) | |
| 5/9/2025 |  Cameroon | 3 | (3) | 
|  Eswatini | 0 | (0) | |
| 26/3/2025 |  Cameroon | 3 | (1) | 
|  Libya | 1 | (0) | |
| 19/3/2025 |  Eswatini | 0 | (0) | 
|  Cameroon | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/6/2025 |  Equatorial Guinea | 1 | (1) | 
|  Cameroon | 1 | (1) | |
| 7/6/2025 |  Cameroon | 3 | (1) | 
|  Uganda | 0 | (0) | |
|  CHAN Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/12/2024 |  Cameroon | 1 | (1) | 
|  Central African Republic | 2 | (1) | |
| 23/12/2024 |  Central African Republic | 0 | (0) | 
|  Cameroon | 1 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  Ma rốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | 
| 1 |  Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Ai Cập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định