Kết quả Bồ Đào Nha vs Armenia hôm nay 16-11-2025
| CN, 16/11/2025 21:00 | ||
|  Bồ Đào Nha | vs |  Armenia | 
| CN, 16/11/2025 21:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu: Vòng 6 | 
 
 | 
| CN, 16/11/2025 21:00 | ||
|  Bồ Đào Nha | vs |  Armenia | 
| CN, 16/11/2025 21:00 Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu: Vòng 6 | 
 
 | 
|  Euro 2016 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/11/2014 |  Bồ Đào Nha | 1 | (0) | 
|  Armenia | 0 | (0) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 6/9/2025 |  Bồ Đào Nha | 0 | (0) | 
|  Armenia | 5 | (3) | |
|  Uefa Nations League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/6/2025 |  Bồ Đào Nha | 2 | (1) | 
|  Tây Ban Nha | 2 | (2) | |
| 5/6/2025 |  Đức | 1 | (0) | 
|  Bồ Đào Nha | 2 | (0) | |
| 24/3/2025 |  Bồ Đào Nha | 5 | (1) | 
|  Đan Mạch | 2 | (0) | |
| 21/3/2025 |  Đan Mạch | 1 | (0) | 
|  Bồ Đào Nha | 0 | (0) | |
| 19/11/2024 |  Croatia | 1 | (0) | 
|  Bồ Đào Nha | 1 | (1) | |
| 16/11/2024 |  Bồ Đào Nha | 5 | (0) | 
|  Ba Lan | 1 | (0) | |
| 16/10/2024 |  Scotland | 0 | (0) | 
|  Bồ Đào Nha | 0 | (0) | |
| 13/10/2024 |  Ba Lan | 1 | (0) | 
|  Bồ Đào Nha | 3 | (2) | |
| 9/9/2024 |  Bồ Đào Nha | 2 | (0) | 
|  Scotland | 1 | (1) | |
| 6/9/2024 |  Bồ Đào Nha | 2 | (2) | 
|  Croatia | 1 | (1) | |
|  Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 |  Ailen | 1 | (0) | 
|  Armenia | 0 | (0) | |
| 11/10/2025 |  Hungary | 2 | (0) | 
|  Armenia | 0 | (0) | |
| 9/9/2025 |  Armenia | 2 | (1) | 
|  Ailen | 1 | (0) | |
| 6/9/2025 |  Armenia | 0 | (0) | 
|  Bồ Đào Nha | 5 | (3) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/6/2025 |  Montenegro | 2 | (1) | 
|  Armenia | 2 | (1) | |
| 7/6/2025 |  Kosovo | 5 | (1) | 
|  Armenia | 2 | (2) | |
|  Uefa Nations League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/3/2025 |  Georgia | 6 | (5) | 
|  Armenia | 1 | (0) | |
| 21/3/2025 |  Armenia | 0 | (0) | 
|  Georgia | 3 | (2) | |
| 17/11/2024 |  Latvia | 1 | (0) | 
|  Armenia | 2 | (0) | |
| 15/11/2024 |  Armenia | 0 | (0) | 
|  Quần đảo Faroe | 1 | (1) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Đức | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 |  Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 |  Northern Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 4 |  Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Thụy Sĩ | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 2 |  Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
| 3 |  Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | -3 | 3 | |
| 4 |  Thụy Điển | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định