Kết quả Botosani vs Hermannstadt hôm nay 04-12-2025
| T 5, 04/12/2025 00:00 | ||
|  Botosani | vs |  Hermannstadt | 
| T 5, 04/12/2025 00:00 Cúp quốc gia Romania: Vòng 2 | 
 
 | 
| T 5, 04/12/2025 00:00 | ||
|  Botosani | vs |  Hermannstadt | 
| T 5, 04/12/2025 00:00 Cúp quốc gia Romania: Vòng 2 | 
 
 | 
|  VĐQG Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 2/8/2022 |  Botosani | 1 | (0) | 
|  Hermannstadt | 1 | (0) | |
| 15/11/2022 |  Botosani | 0 | (0) | 
|  Hermannstadt | 0 | (0) | |
| 4/9/2023 |  Botosani | 2 | (1) | 
|  Hermannstadt | 2 | (2) | |
| 28/1/2024 |  Botosani | 2 | (1) | 
|  Hermannstadt | 0 | (0) | |
| 10/8/2024 |  Botosani | 2 | (0) | 
|  Hermannstadt | 1 | (1) | |
| 13/12/2024 |  Botosani | 1 | (1) | 
|  Hermannstadt | 2 | (1) | |
| 27/10/2025 |  Botosani | 2 | (2) | 
|  Hermannstadt | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  Botosani | 1 | (0) | 
|  FCV Farul Constanta | 1 | (0) | |
| 27/8/2025 |  Unirea Alba Iulia | 0 | (0) | 
|  Botosani | 1 | (1) | |
|  VĐQG Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Botosani | 2 | (2) | 
|  Hermannstadt | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Universitatea Cluj | 0 | (0) | 
|  Botosani | 2 | (0) | |
| 7/10/2025 |  Botosani | 2 | (1) | 
|  UTA Arad | 1 | (1) | |
| 29/9/2025 |  FC Metaloglobus Bucuresti | 0 | (0) | 
|  Botosani | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Botosani | 3 | (1) | 
|  FCSB | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Otelul Galati | 0 | (0) | 
|  Botosani | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Botosani | 1 | (0) | 
|  CS Universitatea Craiova | 1 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Botosani | 3 | (1) | 
|  Miercurea Ciuc | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Concordia Chiajna | 0 | (0) | 
|  Hermannstadt | 1 | (0) | |
|  VĐQG Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Botosani | 2 | (2) | 
|  Hermannstadt | 0 | (0) | |
| 20/10/2025 |  Hermannstadt | 0 | (0) | 
|  Miercurea Ciuc | 2 | (1) | |
| 5/10/2025 |  CFR Cluj | 2 | (1) | 
|  Hermannstadt | 1 | (1) | |
| 26/9/2025 |  Hermannstadt | 0 | (0) | 
|  ACS Champions FC Arges | 1 | (0) | |
| 22/9/2025 |  FC Rapid 1923 | 1 | (0) | 
|  Hermannstadt | 2 | (0) | |
| 15/9/2025 |  Hermannstadt | 0 | (0) | 
|  FC Unirea 2004 Slobozia | 2 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Dinamo Bucuresti | 2 | (0) | 
|  Hermannstadt | 0 | (0) | |
| 25/8/2025 |  Hermannstadt | 1 | (1) | 
|  FCV Farul Constanta | 0 | (0) | |
| 17/8/2025 |  Petrolul Ploiesti | 1 | (0) | 
|  Hermannstadt | 1 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 |  FC Rapid 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 |  ACS Champions FC Arges | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 |  FC Metaloglobus Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 |  CSC Dumbravita | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 6 |  CSM Slatina | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  CS Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 |  FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 |  Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 |  UTA Arad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 |  CS Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 |  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định