Kết quả Bournemouth vs Aston Villa hôm nay 07-02-2026
T 7, 07/02/2026 22:00 | ||
Bournemouth | vs | Aston Villa |
T 7, 07/02/2026 22:00 Premier League: Vòng 25 |
|
T 7, 07/02/2026 22:00 | ||
Bournemouth | vs | Aston Villa |
T 7, 07/02/2026 22:00 Premier League: Vòng 25 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/8/2015 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 9/4/2016 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 17/8/2019 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 1/2/2020 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 6/8/2022 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/3/2023 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/12/2023 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 21/4/2024 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 26/10/2024 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 10/5/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/11/2025 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/1/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 20/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/1/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 4/1/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 31/12/2025 | 2 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 27/12/2025 | 4 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/12/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 16/12/2025 | 4 | (2) | |
| 4 | (1) | ||
| 6/12/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 10/1/2026 | 3 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 30/1/2026 | 3 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 23/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 18/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/1/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 31/12/2025 | 4 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/12/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 21/12/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/1/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | +25 | 50 | ||
| 2 | 23 | 14 | 4 | 5 | +26 | 46 | ||
| 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | +10 | 46 | ||
| 4 | 23 | 10 | 8 | 5 | +7 | 38 | ||
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | +14 | 37 | ||
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | +3 | 36 | ||
| 7 | 23 | 10 | 4 | 9 | 0 | 34 | ||
| 8 | 23 | 10 | 3 | 10 | +3 | 33 | ||
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | +3 | 33 | ||
| 10 | 23 | 9 | 6 | 8 | -1 | 33 | ||
| 11 | 23 | 8 | 9 | 6 | -2 | 33 | ||
| 12 | 23 | 7 | 9 | 7 | +2 | 30 | ||
| 13 | 23 | 7 | 9 | 7 | -5 | 30 | ||
| 14 | 23 | 7 | 7 | 9 | +2 | 28 | ||
| 15 | 23 | 7 | 7 | 9 | -4 | 28 | ||
| 16 | 23 | 6 | 8 | 9 | -7 | 26 | ||
| 17 | 23 | 7 | 4 | 12 | -11 | 25 | ||
| 18 | 23 | 5 | 5 | 13 | -18 | 20 | ||
| 19 | 23 | 3 | 6 | 14 | -19 | 15 | ||
| 20 | 23 | 1 | 5 | 17 | -28 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
22:00 31/01 | |||||
22:00 31/01 | |||||
22:00 31/01 | |||||
00:30 01/02 | |||||
03:00 01/02 | |||||
21:00 01/02 | |||||
21:00 01/02 | |||||
21:00 01/02 | |||||
23:30 01/02 | |||||