Kết quả Brest vs Nantes hôm nay 05-10-2025
CN, 05/10/2025 22:00 | ||
![]() Brest | vs | ![]() Nantes |
CN, 05/10/2025 22:00 Ligue 1: Vòng 7 |
|
CN, 05/10/2025 22:00 | ||
![]() Brest | vs | ![]() Nantes |
CN, 05/10/2025 22:00 Ligue 1: Vòng 7 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/11/2019 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
18/10/2020 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
2/5/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
23/9/2021 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
10/4/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
16/10/2022 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
4/5/2023 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
17/12/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
5/5/2024 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
15/12/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
8/2/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
24/7/2021 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (2) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
29/1/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
16/1/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
11/7/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/5/2025 | ![]() | 6 | (3) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
28/4/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 1 | (1) | |
20/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 3 | (2) | |
13/4/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 3 | (3) | |
6/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
30/3/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
16/3/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/7/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
18/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
4/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
27/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
5/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 2 | (2) | |
30/3/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
15/3/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định