Kết quả Brunei vs Lebanon hôm nay 18-11-2025
| T 3, 18/11/2025 19:15 | ||
|  Brunei | vs |  Lebanon | 
| T 3, 18/11/2025 19:15 Asian cup: Vòng loại 2 | 
 
 | 
| T 3, 18/11/2025 19:15 | ||
|  Brunei | vs |  Lebanon | 
| T 3, 18/11/2025 19:15 Asian cup: Vòng loại 2 | 
 
 | 
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/3/2025 |  Brunei | 5 | (4) | 
|  Lebanon | 0 | (0) | |
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2025 |  Yemen | 9 | (3) | 
|  Brunei | 0 | (0) | |
| 9/10/2025 |  Brunei | 0 | (0) | 
|  Yemen | 2 | (2) | |
| 10/6/2025 |  Brunei | 2 | (1) | 
|  Bhutan | 1 | (0) | |
| 26/3/2025 |  Lebanon | 5 | (4) | 
|  Brunei | 0 | (0) | |
| 10/9/2024 |  Macao | 0 | (0) | 
|  Brunei | 1 | (1) | |
| 6/9/2024 |  Brunei | 3 | (1) | 
|  Macao | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/6/2025 |  Sri Lanka | 1 | (0) | 
|  Brunei | 0 | (0) | |
| 11/6/2024 |  Brunei | 1 | (1) | 
|  Sri Lanka | 0 | (0) | |
|  ASEAN Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/10/2024 |  Timor-Leste | 0 | (0) | 
|  Brunei | 0 | (0) | |
| 8/10/2024 |  Brunei | 0 | (0) | 
|  Timor-Leste | 1 | (0) | |
|  Asian cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2025 |  Bhutan | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 4 | (0) | |
| 9/10/2025 |  Lebanon | 0 | (0) | 
|  Bhutan | 4 | (0) | |
| 11/6/2025 |  Yemen | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 0 | (0) | |
| 26/3/2025 |  Lebanon | 5 | (4) | 
|  Brunei | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 8/9/2025 |  Indonesia | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Qatar | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 1 | (1) | |
| 28/5/2025 |  Oman | 1 | (1) | 
|  Lebanon | 0 | (0) | |
| 21/3/2025 |  Lebanon | 4 | (0) | 
|  Timor-Leste | 0 | (0) | |
| 12/12/2024 |  Kuwait | 0 | (0) | 
|  Lebanon | 2 | (2) | |
| 19/11/2024 |  Myanmar | 2 | (1) | 
|  Lebanon | 3 | (1) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tajikistan | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 |  Philippines | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 3 |  Timor-Leste | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 4 |  Maldives | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | |
| 1 |  Lebanon | 4 | 3 | 1 | 0 | +11 | 10 | |
| 2 |  Yemen | 4 | 2 | 2 | 0 | +11 | 8 | |
| 3 |  Brunei | 4 | 1 | 0 | 3 | -15 | 3 | |
| 4 |  Bhutan | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định