Kết quả Buriram United vs BG Pathum United hôm nay 05-10-2025
| CN, 05/10/2025 19:00 | ||
|  Buriram United | 2 - 2 Kết thúc |  BG Pathum United | 
| CN, 05/10/2025 19:00 Thai League: Vòng 7 | 
 
 | 
| CN, 05/10/2025 19:00 | ||
|  Buriram United | 2 - 2 Kết thúc |  BG Pathum United | 
| CN, 05/10/2025 19:00 Thai League: Vòng 7 | 
 
 | 
|  Thai League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/10/2020 |  Buriram United | 1 | (0) | 
|  BG Pathum United | 0 | (0) | |
| 13/2/2021 |  Buriram United | 0 | (0) | 
|  BG Pathum United | 1 | (0) | |
| 6/11/2021 |  Buriram United | 1 | (0) | 
|  BG Pathum United | 0 | (0) | |
| 20/3/2022 |  Buriram United | 0 | (0) | 
|  BG Pathum United | 1 | (1) | |
| 4/9/2022 |  Buriram United | 2 | (0) | 
|  BG Pathum United | 2 | (2) | |
| 4/2/2023 |  Buriram United | 0 | (0) | 
|  BG Pathum United | 2 | (1) | |
| 29/10/2023 |  Buriram United | 0 | (0) | 
|  BG Pathum United | 0 | (0) | |
| 3/4/2024 |  Buriram United | 1 | (0) | 
|  BG Pathum United | 1 | (1) | |
| 29/12/2024 |  Buriram United | 0 | (0) | 
|  BG Pathum United | 2 | (0) | |
| 12/4/2025 |  Buriram United | 1 | (1) | 
|  BG Pathum United | 2 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Buriram United | 2 | (0) | 
|  BG Pathum United | 2 | (0) | |
|  ASEAN Club Championship | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 2/4/2025 |  Buriram United | 3 | (1) | 
|  BG Pathum United | 1 | (0) | |
| 7/5/2025 |  Buriram United | 0 | (0) | 
|  BG Pathum United | 0 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Buriram United | 2 | (2) | 
|  BG Pathum United | 2 | (2) | |
|  Thai League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Buriram United | 2 | (1) | 
|  Rayong FC | 1 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Buriram United | 2 | (0) | 
|  BG Pathum United | 2 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Ayutthaya United FC | 1 | (0) | 
|  Buriram United | 4 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Bangkok United | 1 | (1) | 
|  Buriram United | 2 | (2) | |
| 12/9/2025 |  Buriram United | 2 | (0) | 
|  Prachuap FC | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Chiangrai United | 1 | (0) | 
|  Buriram United | 2 | (0) | |
|  AFC Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 |  Melbourne City FC | 2 | (0) | 
|  Buriram United | 1 | (0) | |
| 30/9/2025 |  FC Seoul | 3 | (2) | 
|  Buriram United | 0 | (0) | |
| 16/9/2025 |  Buriram United | 2 | (0) | 
|  Johor Darul Ta'zim FC | 1 | (1) | |
|  ASEAN Club Championship | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/9/2025 |  BG Pathum United | 2 | (2) | 
|  Buriram United | 2 | (2) | |
|  Thai League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Sukhothai FC | 3 | (1) | 
|  BG Pathum United | 1 | (1) | |
| 18/10/2025 |  BG Pathum United | 1 | (0) | 
|  Ayutthaya United FC | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Buriram United | 2 | (0) | 
|  BG Pathum United | 2 | (0) | |
| 28/9/2025 |  BG Pathum United | 2 | (1) | 
|  Port FC | 0 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Chiangrai United | 1 | (0) | 
|  BG Pathum United | 0 | (0) | |
| 12/9/2025 |  Uthai Thani FC | 0 | (0) | 
|  BG Pathum United | 1 | (0) | |
|  AFC Champions League Two | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 |  Kaya FC | 0 | (0) | 
|  BG Pathum United | 2 | (1) | |
| 2/10/2025 |  Tampines Rovers FC | 2 | (1) | 
|  BG Pathum United | 1 | (0) | |
| 18/9/2025 |  BG Pathum United | 0 | (0) | 
|  Pohang Steelers | 1 | (1) | |
|  ASEAN Club Championship | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/9/2025 |  BG Pathum United | 2 | (2) | 
|  Buriram United | 2 | (2) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Buriram United | 8 | 7 | 1 | 0 | +13 | 22 | |
| 2 |  Bangkok United | 9 | 6 | 2 | 1 | +6 | 20 | |
| 3 |  Ratchaburi FC | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 |  Port FC | 9 | 5 | 1 | 3 | +12 | 16 | |
| 5 |  BG Pathum United | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | |
| 6 |  Chiangrai United | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | |
| 7 |  Prachuap FC | 9 | 3 | 4 | 2 | +2 | 13 | |
| 8 |  Rayong FC | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 9 |  Muang Thong United | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 10 |  Sukhothai FC | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | |
| 11 |  Chonburi | 9 | 1 | 5 | 3 | -4 | 8 | |
| 12 |  Nakhon Ratchasima FC | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | |
| 13 |  Kanchanaburi Power | 9 | 1 | 4 | 4 | -10 | 7 | |
| 14 |  Ayutthaya United FC | 9 | 1 | 4 | 4 | -4 | 7 | |
| 15 |  Lamphun Warrior | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 | 6 | |
| 16 |  Uthai Thani FC | 9 | 0 | 4 | 5 | -10 | 4 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định